Agenda de dividendos
Dividendos de outubro de 2025
Os dividendos, JCP e rendimentos com data com ou pagamento em outubro de 2025: 14 pagamentos de ações e 291 de fundos imobiliários caem no mês. Valor por ação ou cota, o yield de cada provento sobre o último fechamento, e as datas.
Ações: pagamentos em outubro de 2025 14
Dividendos e JCP que caem na conta neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | CURY3Cury | Dividendo | R$ 0,69 | 2,22% |
| 09/10/2025 | 30/09/2025 | JHSF3JHSF | Dividendo | R$ 0,0313 | 0,24% |
| 15/10/2025 | 02/10/2025 | CSUD3CSU Cardsystem | JCP | R$ 0,17 | 1,02% |
| 23/10/2025 | 15/10/2025 | WHRL3Whirlpool | Rest cap din | R$ 0,20 | 5,45% |
| 23/10/2025 | 15/10/2025 | WHRL4Whirlpool | Rest cap din | R$ 0,20 | 5,07% |
| 29/10/2025 | 20/10/2025 | PATI3Panatlântica | Dividendo | R$ 1,93 | 6,86% |
| 29/10/2025 | 20/10/2025 | PATI4Panatlântica | Dividendo | R$ 0,79 | 2,69% |
| 29/10/2025 | 20/10/2025 | PINE3Banco Pine | JCP | R$ 0,10 | 0,76% |
| 29/10/2025 | 20/10/2025 | PINE4Banco Pine | JCP | R$ 0,10 | 0,65% |
| 31/10/2025 | 02/10/2025 | BALM4Baumer | JCP | R$ 0,93 | 5,82% |
| 31/10/2025 | 16/10/2025 | CGAS5Comgás | Dividendo | R$ 5,69 | 4,55% |
| 31/10/2025 | 02/10/2025 | BALM3Baumer | JCP | R$ 0,93 | 4,22% |
| 31/10/2025 | 16/10/2025 | CGAS3Comgas | Dividendo | R$ 5,17 | 4,17% |
| 31/10/2025 | 23/10/2025 | MDIA3M. Dias Branco | Dividendo | R$ 0,03 | 0,15% |
Ações: data com em outubro de 2025 42
Quem precisava ter a ação na carteira neste mês para receber.
| Data com | Pagamento | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 03/11/2025 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0237 | 0,24% |
| 01/10/2025 | 03/11/2025 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0237 | 0,24% |
| 01/10/2025 | 03/11/2025 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 01/10/2025 | 03/11/2025 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 02/10/2025 | 31/10/2025 | BALM4Baumer | JCP | R$ 0,93 | 5,82% |
| 02/10/2025 | 31/10/2025 | BALM3Baumer | JCP | R$ 0,93 | 4,22% |
| 02/10/2025 | 05/12/2025 | CEEB5Coelba | JCP | R$ 0,52 | 1,34% |
| 02/10/2025 | 05/12/2025 | CEEB3COELBA | JCP | R$ 0,52 | 1,11% |
| 02/10/2025 | 15/10/2025 | CSUD3CSU Cardsystem | JCP | R$ 0,17 | 1,02% |
| 02/10/2025 | 12/11/2025 | EKTR4Elektro | JCP | R$ 0,15 | 0,39% |
| 03/10/2025 | 02/04/2026 | MYPK3Iochpe-Maxion | JCP | R$ 0,31 | 2,79% |
| 03/10/2025 | 29/05/2026 | RADL3RaiaDrogasil | JCP | R$ 0,0821 | 0,40% |
| 03/10/2025 | 29/05/2026 | PNVL3Dimed | JCP | R$ 0,0201 | 0,13% |
| 14/10/2025 | 31/12/9999 | ARML3Armac | JCP | R$ 0,0627 | 1,07% |
| 15/10/2025 | 23/10/2025 | WHRL3Whirlpool | Rest cap din | R$ 0,20 | 5,45% |
| 15/10/2025 | 23/10/2025 | WHRL4Whirlpool | Rest cap din | R$ 0,20 | 5,07% |
| 16/10/2025 | 31/10/2025 | CGAS5Comgás | Dividendo | R$ 5,69 | 4,55% |
| 16/10/2025 | 31/10/2025 | CGAS3Comgas | Dividendo | R$ 5,17 | 4,17% |
| 16/10/2025 | 27/11/2025 | PINE3Banco Pine | JCP | R$ 0,25 | 1,87% |
| 16/10/2025 | 27/11/2025 | PINE4Banco Pine | JCP | R$ 0,25 | 1,60% |
| 20/10/2025 | 29/10/2025 | PATI3Panatlântica | Dividendo | R$ 1,93 | 6,86% |
| 20/10/2025 | 29/10/2025 | PATI4Panatlântica | Dividendo | R$ 0,79 | 2,69% |
| 20/10/2025 | 04/11/2025 | MTRE3Mitre Realty | Dividendo | R$ 0,0378 | 0,99% |
| 20/10/2025 | 03/11/2025 | VULC3Vulcabras | Dividendo | R$ 0,13 | 0,83% |
| 20/10/2025 | 29/10/2025 | PINE3Banco Pine | JCP | R$ 0,10 | 0,76% |
| 20/10/2025 | 29/10/2025 | PINE4Banco Pine | JCP | R$ 0,10 | 0,65% |
| 21/10/2025 | 07/11/2025 | SANB4Banco Santander | JCP | R$ 0,28 | 1,99% |
| 21/10/2025 | 07/11/2025 | SANB11Banco Santander | JCP | R$ 0,54 | 1,89% |
| 21/10/2025 | 07/11/2025 | SANB3Banco Santander | JCP | R$ 0,26 | 1,80% |
| 21/10/2025 | 04/11/2025 | ALOS3Allos | JCP | R$ 0,10 | 0,30% |
| 22/10/2025 | 28/11/2025 | AGRO3BrasilAgro | Dividendo | R$ 0,75 | 4,09% |
| 23/10/2025 | 31/10/2025 | MDIA3M. Dias Branco | Dividendo | R$ 0,03 | 0,15% |
| 27/10/2025 | 14/04/2026 | VIVT3Vivo | JCP | R$ 0,12 | 0,37% |
| 29/10/2025 | 05/12/2025 | CEEB5Coelba | Dividendo | R$ 3,87 | 9,92% |
| 29/10/2025 | 05/12/2025 | CEEB3COELBA | Dividendo | R$ 3,87 | 8,23% |
| 29/10/2025 | 12/11/2025 | EKTR4Elektro | Dividendo | R$ 0,90 | 2,29% |
| 30/10/2025 | 28/11/2025 | ISAE4ISA Energia | JCP | R$ 0,22 | 0,79% |
| 30/10/2025 | 28/11/2025 | ISAE3ISA Energia | JCP | R$ 0,22 | 0,66% |
| 30/10/2025 | 10/11/2025 | JHSF3JHSF | Dividendo | R$ 0,0313 | 0,24% |
| 31/10/2025 | 25/11/2025 | PFRM3Profarma | Dividendo | R$ 0,16 | 1,76% |
| 31/10/2025 | 01/12/2025 | ITUB4Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0177 | 0,04% |
| 31/10/2025 | 01/12/2025 | ITUB3Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0177 | 0,03% |
FIIs: pagamentos em outubro de 2025 291
Rendimentos e amortizações dos fundos imobiliários pagos neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | PABY11Fii Panamby | Rendimento | R$ 0,0295 | 0,12% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | ARRI11Fii Atrio | Rendimento | R$ 0,09 | 1,96% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | VGRI11Fii Vgri | Rendimento | R$ 0,12 | 1,92% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | LIFE11Life | Rendimento | R$ 0,12 | 1,67% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | VGHF11Valora Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,08 | 1,45% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | RZTR11Riza Terrax | Rendimento | R$ 1,00 | 1,27% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | HSAF11HSI Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,95 | 1,23% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | SPTW11Fii Sptw Pax | Rendimento | R$ 0,42 | 1,23% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | PORD11Pord | Rendimento | R$ 0,10 | 1,16% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | HTMX11Hotel Maxinvest | Rendimento | R$ 1,56 | 1,12% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | PATA11Fii Pata | Rendimento | R$ 0,10 | 1,01% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | GARE11Guardian Real Estate | Rendimento | R$ 0,083 | 0,96% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | NSLU11Fii Lourdes | Rendimento | R$ 1,62 | 0,86% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | HOSI11Fii Housi | Rendimento | R$ 0,61 | 0,85% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | OCRE11Fii Octo | Rendimento | R$ 0,68 | 0,80% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | PLAG11Fii Plag | Rendimento | R$ 0,48 | 0,76% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | LVBI11LivUp Logística | Rendimento | R$ 0,75 | 0,73% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | HSML11HSI Malls | Rendimento | R$ 0,68 | 0,72% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | LASC11Fii Legatus | Rendimento | R$ 0,75 | 0,68% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | ALMI11Fii Torre Al | Rendimento | R$ 4,17 | 0,65% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | ABCP11Fii Abc Imob | Rendimento | R$ 0,50 | 0,64% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | AROA11Aroa Real Estate | Rendimento | R$ 0,0075 | 0,64% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | PVBI11PV Brasil Offices | Rendimento | R$ 0,45 | 0,61% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | HGAG11Fiagro High | Rendimento | R$ 0,06 | 0,40% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | BGRB11Fii Bgrb | Rendimento | R$ 0,15 | 0,11% |
| 08/10/2025 | 30/09/2025 | CACR11Cyrela Recebíveis | Rendimento | R$ 1,33 | 9,04% |
| 08/10/2025 | 01/10/2025 | GGRC11GGR Covepi | Rendimento | R$ 0,10 | 1,09% |
| 08/10/2025 | 30/09/2025 | VSHO11Vinci Shopping | Rendimento | R$ 0,60 | 0,77% |
| 08/10/2025 | 30/09/2025 | NVHO11Fii Novohori | Rendimento | R$ 0,0868 | 0,64% |
| 08/10/2025 | 30/09/2025 | PATC11Fii Patc Vbi | Rendimento | R$ 0,05 | 0,15% |
| 09/10/2025 | 02/10/2025 | EGAF11Ecoagro I | Rendimento | R$ 1,48 | 1,80% |
| 10/10/2025 | 03/10/2025 | BRFT11Fiagro Brft | Rendimento | R$ 1,24 | 2,01% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | SMRE11Fii Smre | Rendimento | R$ 1,04 | 1,86% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | HABT11Habitat Recebíveis | Rendimento | R$ 0,95 | 1,36% |
| 10/10/2025 | 03/10/2025 | RZLC11Fii Rzlc | Rendimento | R$ 13,12 | 1,30% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | KNUQ11Kinea Unique HY CDI | Rendimento | R$ 1,25 | 1,23% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | TMPS11Fii Itau Tem | Rendimento | R$ 0,85 | 1,16% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | KNHF11Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 1,04% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | ITRI11Itaú Total Return | Rendimento | R$ 0,82 | 1,04% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | GRUL11Fii Grul | Rendimento | R$ 0,08 | 0,97% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | ICRI11Itaú Crédito Imobiliário IPCA | Rendimento | R$ 0,85 | 0,91% |
| 10/10/2025 | 01/10/2025 | CRFF11Fii Cx Rbra2 | Rendimento | R$ 0,61 | 0,91% |
| 10/10/2025 | 01/10/2025 | CXRI11Fii Cx Rbrav | Rendimento | R$ 0,59 | 0,88% |
| 10/10/2025 | 03/10/2025 | MCLO11Fii Mclo | Rendimento | R$ 0,0945 | 0,88% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | FIIB11Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 3,58 | 0,81% |
| 10/10/2025 | 30/09/2025 | AIEC11Arch Edifícios Corporativos | Rendimento | R$ 0,34 | 0,47% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | ZAVI11Fii Zavit R | Rendimento | R$ 1,10 | 11,11% |
| 13/10/2025 | 06/10/2025 | HGIC11Fii Hgi Cri | Rendimento | R$ 0,80 | 1,66% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | ZAVC11Fii Zavit C | Rendimento | R$ 0,13 | 1,36% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KNCR11Kinea CRI | Rendimento | R$ 1,35 | 1,28% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | RPRI11RBR Premium Recebíveis | Rendimento | R$ 0,95 | 1,20% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KNSC11Kinea Securities | Rendimento | R$ 0,10 | 1,09% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | VCJR11Vectis Juros Real | Rendimento | R$ 0,81 | 1,08% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KCRE11Kinea Crédito | Rendimento | R$ 0,09 | 1,02% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KNHY11Kinea High Yield | Rendimento | R$ 1,00 | 1,01% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KNIP11Kinea Índice Preços | Rendimento | R$ 0,60 | 0,65% |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | KDOL11Fiagro Kdol | Rendimento | R$ 0,44 | 0,54% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TEPP11Tellus Properties | Rendimento | R$ 0,74 | 9,67% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | MFII11Mérito FII | Rendimento | R$ 1,07 | 2,82% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VIUR11Vinci Urban | Rendimento | R$ 0,067 | 2,80% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BNFS11Fii Banrisul | Rendimento | R$ 1,00 | 2,71% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RBIR11Fii Rbres Iv | Rendimento | R$ 1,70 | 2,28% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RSPD11Fii Rbresid3 | Rendimento | R$ 14,20 | 2,27% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JGPX11Fiagro Jgp | Rendimento | R$ 1,24 | 2,23% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | URHF11Fii Urhf | Rendimento | R$ 1,20 | 2,22% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | HCTR11Hectare | Rendimento | R$ 0,29 | 2,16% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TGAR11TG Ativo Real | Rendimento | R$ 1,00 | 2,01% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | FMOF11Fii Memorial | Rendimento | R$ 0,42 | 2,00% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | DEVA11Devant Recebíveis | Rendimento | R$ 0,35 | 1,96% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | KIVO11Fii Kivo | Rendimento | R$ 1,10 | 1,91% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | AAZQ11AAZ Quality | Rendimento | R$ 0,11 | 1,88% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | URPR11Urca Prime Renda | Rendimento | R$ 0,40 | 1,88% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | CPLG11Fii Cplg | Rendimento | R$ 0,20 | 1,82% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | VSLH11Versalhes | Rendimento | R$ 0,029 | 1,76% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RECM11Fii Recm | Rendimento | R$ 0,12 | 1,74% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | KORE11Kinea Oportunidades Real Estate | Rendimento | R$ 1,25 | 1,73% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | OUJP11Fii Ouri Jpp | Rendimento | R$ 1,20 | 1,71% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RBHY11Fii Rb Yield | Rendimento | R$ 1,05 | 1,70% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | PEMA11Fii Performa | Rendimento | R$ 0,41 | 1,65% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | NUIF11Nu Infra Fic | Rendimento | R$ 1,35 | 1,57% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | IAAG11Fiagro Iaag | Rendimento | R$ 0,12 | 1,49% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | OIAG11Fiagro Innov | Rendimento | R$ 0,12 | 1,49% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | AGRX11Fiagro Agrx | Rendimento | R$ 0,12 | 1,47% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | FGAA11FGAA | Rendimento | R$ 0,12 | 1,46% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RZAG11Riza Agro | Rendimento | R$ 0,13 | 1,45% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | XPCA11XP Caixa | Rendimento | R$ 0,11 | 1,45% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | DCRA11Fiagro Devan | Rendimento | R$ 0,09 | 1,44% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TRXY11Fii Trxy | Rendimento | R$ 0,11 | 1,43% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | VHFA11Fiagro Vhfa | Rendimento | R$ 0,14 | 1,41% |
| 14/10/2025 | 06/10/2025 | BIME11Fii Brio Me | Rendimento | R$ 0,07 | 1,40% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | SPXS11Fii Spx Syn | Rendimento | R$ 0,11 | 1,38% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | PLCA11Fiagro Plur | Rendimento | R$ 1,00 | 1,38% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BTAG11Fiagro Btag | Rendimento | R$ 1,30 | 1,37% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BBGO11Fiagro Bbgo | Rendimento | R$ 0,90 | 1,36% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JPPA11Fii Jppa Cri | Rendimento | R$ 1,06 | 1,36% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TRXB11Fii Trx R Ii | Rendimento | R$ 2,60 | 1,35% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | DAMA11Fii Dama | Rendimento | R$ 0,0834 | 1,34% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | CRAA11Fiagro Craa | Rendimento | R$ 1,25 | 1,32% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | GCRA11Fiagro Glpg | Rendimento | R$ 0,68 | 1,31% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RBHG11Fii Rbcri Iv | Rendimento | R$ 0,80 | 1,30% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | SAPI11Fii Sapi | Rendimento | R$ 0,11 | 1,30% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TRXF11TRX Real Estate | Rendimento | R$ 0,93 | 1,30% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RBRD11Fii Rb Ii | Rendimento | R$ 0,50 | 1,27% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RECD11Fii Recd | Rendimento | R$ 0,0739 | 1,26% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | FYTO11Fyto | Rendimento | R$ 0,10 | 1,22% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | CYCR11Cyrela CRI | Rendimento | R$ 0,11 | 1,22% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VCRI11VCRI | Rendimento | R$ 0,09 | 1,21% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | EMET11Fii Emet | Rendimento | R$ 0,12 | 1,20% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | PRIF11Infra Prif | Rendimento | R$ 1,10 | 1,20% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | EIRA11Fii Eira | Rendimento | R$ 1,25 | 1,20% |
| 14/10/2025 | 06/10/2025 | NCRI11Fii Vinci Ci | Rendimento | R$ 0,10 | 1,19% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HUSC11Fii H Unimed | Rendimento | R$ 1,13 | 1,19% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JSCR11JS Recebíveis | Rendimento | R$ 0,095 | 1,19% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TVRI11Tivio Renda Imobiliária | Rendimento | R$ 1,05 | 1,17% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | DVFF11Fii Deva Fof | Rendimento | R$ 0,065 | 1,17% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | FLCR11Fii Fl Receb | Rendimento | R$ 1,05 | 1,16% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | PMIS11Fii Pmis | Rendimento | R$ 0,092 | 1,16% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | INLG11Fii Inter Lg | Rendimento | R$ 0,75 | 1,14% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JSAF11JS Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,085 | 1,14% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | GTWR11Green Towers | Rendimento | R$ 0,90 | 1,14% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | DPRO11Fii Deva Pro | Rendimento | R$ 0,06 | 1,14% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | TRBL11Tellus Rio Bravo Logística | Rendimento | R$ 0,60 | 1,14% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RENV11Fii Renv | Rendimento | R$ 0,065 | 1,13% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | CEOC11Fii Ceo Ccp | Rendimento | R$ 0,48 | 1,13% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | KISU11Kinea Suprema | Rendimento | R$ 0,07 | 1,13% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | ARXD11Fii Arxd R | Rendimento | R$ 0,09 | 1,13% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | CXCI11Fii Caixa Ci | Rendimento | R$ 0,75 | 1,12% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | XPCI11XP Crédito Imobiliário | Rendimento | R$ 0,92 | 1,12% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | WHGR11Fii Whg Real | Rendimento | R$ 0,10 | 1,11% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BTCI11BTG CRI | Rendimento | R$ 0,10 | 1,10% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BLMG11Bluemacaw Log | Rendimento | R$ 0,36 | 1,09% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | SEQR11Fii Sequoia | Rendimento | R$ 0,58 | 1,08% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VINO11Vinci Offices | Rendimento | R$ 0,05 | 1,08% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGCR11CSHG Recebíveis | Rendimento | R$ 1,05 | 1,07% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | MXRF11Maxi Renda | Rendimento | R$ 0,10 | 1,07% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BBFO11Fii Bb Fof | Rendimento | R$ 0,73 | 1,07% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | GRWA11Fiagro Grwa | Rendimento | R$ 0,08 | 1,06% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RECT11Fii Rec Rend | Rendimento | R$ 0,37 | 1,05% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | FAED11Fii Anh Educ | Rendimento | R$ 1,66 | 1,05% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | AZPL11Fii Azpl | Rendimento | R$ 0,075 | 1,03% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BTHF11BTG Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,092 | 1,03% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BBRC11Fii Bb Corp | Rendimento | R$ 1,05 | 1,03% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HREC11Fii Hedgerec | Rendimento | R$ 0,085 | 1,01% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | TORD11Fii Torde Ei | Rendimento | R$ 0,01 | 1,00% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | XPSF11XP Selection Cash | Rendimento | R$ 0,065 | 1,00% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | FIIP11Fii Rb Cap I | Rendimento | R$ 1,40 | 0,98% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RECR11REC Recebíveis | Rendimento | R$ 0,74 | 0,98% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | CXCO11Fii Cef Corp | Rendimento | R$ 0,70 | 0,98% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | KFOF11Kinea FoF | Rendimento | R$ 0,80 | 0,98% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | ITIT11Fii Inter It | Rendimento | R$ 0,63 | 0,96% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | FIGS11Fii Gen Shop | Rendimento | R$ 0,48 | 0,96% |
| 14/10/2025 | 03/10/2025 | BTHI11Btg Hotel Fi | Rendimento | R$ 0,43 | 0,92% |
| 14/10/2025 | 06/10/2025 | FATN11BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,80 | 0,92% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BRCR11BC Fund | Rendimento | R$ 0,41 | 0,90% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VCRR11Fii Vect Ren | Rendimento | R$ 0,50 | 0,89% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RBRL11Fii Rbrl Pax | Rendimento | R$ 0,75 | 0,88% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | PQAG11Fii Parq Anh | Rendimento | R$ 0,47 | 0,86% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | NEWL11Newport Logística | Rendimento | R$ 0,95 | 0,86% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HFOF11Hedge Top FoF | Rendimento | R$ 0,056 | 0,86% |
| 14/10/2025 | 06/10/2025 | FISC11Fii Sc 401 | Rendimento | R$ 0,60 | 0,86% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VOTS11Fii V Master | Rendimento | R$ 0,77 | 0,85% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | XPLG11XP Log | Rendimento | R$ 0,82 | 0,82% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | NEXG11Fiagro Nexg | Rendimento | R$ 1,06 | 0,81% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | EDFO11Fii Ourinves | Rendimento | R$ 1,01 | 0,81% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JFLL11JFL Living | Rendimento | R$ 0,40 | 0,79% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | PMLL11Pátria Malls | Rendimento | R$ 0,86 | 0,79% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HSLG11HSI Logística | Rendimento | R$ 0,68 | 0,79% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BRCO11Bresco Logística | Rendimento | R$ 0,87 | 0,78% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGBS11CSHG Brasil Shopping | Rendimento | R$ 0,15 | 0,78% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGBL11Fii Hgbl | Rendimento | R$ 0,072 | 0,77% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGRU11CSHG Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,95 | 0,77% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | RBRP11RBR Properties | Rendimento | R$ 0,40 | 0,76% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | WPLZ11Fii W Plaza | Rendimento | R$ 0,37 | 0,75% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HLOG11Fii Hedgelog | Rendimento | R$ 0,07 | 0,75% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | ERPA11Fii Europa | Rendimento | R$ 0,93 | 0,74% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | JSRE11JS Real Estate | Rendimento | R$ 0,48 | 0,72% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VILG11Vinci Logística | Rendimento | R$ 0,72 | 0,72% |
| 14/10/2025 | 06/10/2025 | FLMA11FL Maracanã | Rendimento | R$ 1,15 | 0,72% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | VISC11Vinci Shopping Centers | Rendimento | R$ 0,81 | 0,71% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGLG11CSHG Logística | Rendimento | R$ 1,10 | 0,70% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | BMLC11Fii Bmbrc Lc | Rendimento | R$ 0,68 | 0,69% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | EXIF11Infra Exif | Rendimento | R$ 0,07 | 0,69% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | GLPF11Fii Glpf | Rendimento | R$ 0,75 | 0,69% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HGRE11CSHG Real Estate | Rendimento | R$ 0,85 | 0,68% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | FLRP11Fii Floripa | Rendimento | R$ 0,14 | 0,65% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | KNRI11Kinea Renda Imobiliária | Rendimento | R$ 1,00 | 0,62% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | HPDP11Fii Hedgepdp | Rendimento | R$ 0,56 | 0,60% |
| 14/10/2025 | 07/10/2025 | MAXR11Fii Max Ret | Rendimento | R$ 0,32 | 0,59% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | BLMO11Fii Blmo Vbi | Rendimento | R$ 0,53 | 0,55% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | EURO11Euro Recebíveis | Rendimento | R$ 1,75 | 0,55% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | RNGO11Fii Rionegro | Rendimento | R$ 0,29 | 0,53% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | CBOP11Fii Cbop Pax | Rendimento | R$ 0,10 | 0,36% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | CJCT11Fii Cjctower | Rendimento | R$ 0,20 | 0,26% |
| 14/10/2025 | 30/09/2025 | ATSA11Fii Hatrium | Rendimento | R$ 0,15 | 0,26% |
