Agenda de dividendos
Dividendos de outubro de 2026
Os dividendos, JCP e rendimentos com data com ou pagamento em outubro de 2026: 28 pagamentos de ações e 288 de fundos imobiliários caem no mês. Valor por ação ou cota, o yield de cada provento sobre o último fechamento, e as datas.
Ações: pagamentos em outubro de 2026 28
Dividendos e JCP que caem na conta neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 18/08/2026 | LOGG3LOG CP | Dividendo | R$ 0,16 | 0,56% |
| 01/10/2026 | 01/09/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/10/2026 | 01/09/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/10/2026 | 31/08/2026 | ITSA4Itaúsa | JCP | R$ 0,0242 | 0,16% |
| 01/10/2026 | 31/08/2026 | ITSA3Itaúsa | JCP | R$ 0,0242 | 0,16% |
| 01/10/2026 | 01/09/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 01/10/2026 | 01/09/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 01/10/2026 | 31/08/2026 | ITUB4Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 01/10/2026 | 31/08/2026 | ITUB3Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,03% |
| 02/10/2026 | 22/09/2026 | ALOS3Allos | Dividendo | R$ 0,29 | 0,85% |
| 05/10/2026 | 13/08/2026 | ALUP4Alupar | Dividendo | R$ 0,07 | 0,57% |
| 05/10/2026 | 13/08/2026 | ALUP11Alupar | Dividendo | R$ 0,21 | 0,55% |
| 05/10/2026 | 13/08/2026 | ALUP3Alupar | Dividendo | R$ 0,07 | 0,52% |
| 06/10/2026 | 24/09/2026 | RDOR3Rede D'Or | JCP | R$ 0,18 | 0,43% |
| 07/10/2026 | 19/08/2026 | RPAD5Alfa Holdings | Dividendo | R$ 0,0804 | 1,01% |
| 07/10/2026 | 22/09/2026 | B3SA3B3 | JCP | R$ 0,15 | 0,68% |
| 07/10/2026 | 22/09/2026 | B3SA3B3 | JCP | R$ 0,0759 | 0,34% |
| 08/10/2026 | 29/09/2026 | BLAU3Blau Farmacêutica | JCP | R$ 0,0758 | 0,62% |
| 08/10/2026 | 23/09/2026 | TOTS3Totvs | JCP | R$ 0,15 | 0,37% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | JHSF3JHSF | Dividendo | R$ 0,0692 | 0,53% |
| 09/10/2026 | 29/06/2026 | QUAL3Qualicorp | Dividendo | R$ 0,009 | 0,45% |
| 14/10/2026 | 02/10/2026 | CSUD3CSU Cardsystem | JCP | R$ 0,41 | 2,45% |
| 14/10/2026 | 22/09/2026 | LREN3Lojas Renner | JCP | R$ 0,24 | 1,78% |
| 14/10/2026 | 01/10/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0738 | 0,75% |
| 14/10/2026 | 01/10/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0738 | 0,75% |
| 28/10/2026 | 25/06/2026 | SHUL4Schulz | JCP | R$ 0,0773 | 1,54% |
| 30/10/2026 | 31/08/2026 | SEER3Ser Educacional | Dividendo | R$ 0,41 | 2,41% |
| 30/10/2026 | 03/09/2026 | SMFT3Smart Fit | JCP | R$ 0,0654 | 0,27% |
Ações: data com em outubro de 2026 15
Quem precisava ter a ação na carteira neste mês para receber.
| Data com | Pagamento | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 14/10/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0738 | 0,75% |
| 01/10/2026 | 14/10/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0738 | 0,75% |
| 01/10/2026 | 03/11/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/10/2026 | 03/11/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/10/2026 | 03/11/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 01/10/2026 | 03/11/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 02/10/2026 | 14/10/2026 | CSUD3CSU Cardsystem | JCP | R$ 0,41 | 2,45% |
| 05/10/2026 | 12/11/2026 | ALLD3Allied | JCP | R$ 0,48 | 7,30% |
| 05/10/2026 | 12/11/2026 | ALLD3Allied | JCP | R$ 0,14 | 2,19% |
| 07/10/2026 | 31/05/2027 | RADL3RaiaDrogasil | JCP | R$ 0,0914 | 0,44% |
| 08/10/2026 | 07/12/2026 | ISAE4ISA Energia | JCP | R$ 0,19 | 0,66% |
| 08/10/2026 | 07/12/2026 | ISAE3ISA Energia | JCP | R$ 0,19 | 0,55% |
| 09/10/2026 | 05/11/2026 | WLMM4WLM | JCP | R$ 0,29 | 1,69% |
| 13/10/2026 | 30/04/2027 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,32 | 1,80% |
| 13/10/2026 | 30/04/2027 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,36 | 1,75% |
FIIs: pagamentos em outubro de 2026 288
Rendimentos e amortizações dos fundos imobiliários pagos neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 31/08/2026 | PLRI11Fii Polo I | Amortização | R$ 1,87 | 34,25% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HUSC11Fii H Unimed | Rendimento | R$ 8,66 | 9,12% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | LIFE11Life | Rendimento | R$ 0,12 | 1,60% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | SPTW11Fii Sptw Pax | Rendimento | R$ 0,45 | 1,31% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HSAF11HSI Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,95 | 1,23% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | VGRI11Fii Vgri | Rendimento | R$ 0,075 | 1,20% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | PRIF11Infra Prif | Rendimento | R$ 1,10 | 1,20% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | NUIF11Nu Infra Fic | Amortização | R$ 1,00 | 1,17% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | PORD11Pord | Rendimento | R$ 0,098 | 1,14% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | RURA11Rural | Rendimento | R$ 0,09 | 1,10% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | ARRI11Fii Atrio | Rendimento | R$ 0,05 | 1,09% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | VGHF11Valora Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,06 | 1,08% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | RZTR11Riza Terrax | Rendimento | R$ 0,85 | 1,08% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | PLAG11Fii Plag | Rendimento | R$ 0,68 | 1,07% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | GARE11Guardian Real Estate | Rendimento | R$ 0,083 | 0,96% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | NSLU11Fii Lourdes | Rendimento | R$ 1,81 | 0,96% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | IFRA11Fdc Itau Ie | Rendimento | R$ 0,85 | 0,89% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | FZDA11Fiagro 051 | Rendimento | R$ 1,03 | 0,88% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HTMX11Hotel Maxinvest | Rendimento | R$ 1,20 | 0,86% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | KDIF11Fdc Kineainf | Rendimento | R$ 1,00 | 0,84% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HGAG11Fiagro High | Rendimento | R$ 0,12 | 0,80% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HSML11HSI Malls | Rendimento | R$ 0,75 | 0,80% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | LVBI11LivUp Logística | Rendimento | R$ 0,80 | 0,78% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | PATA11Fii Pata | Rendimento | R$ 0,0764 | 0,76% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | ABCP11Fii Abc Imob | Rendimento | R$ 0,55 | 0,71% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | AROA11Aroa Real Estate | Rendimento | R$ 0,0076 | 0,65% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | LASC11Fii Legatus | Rendimento | R$ 0,66 | 0,60% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | PVBI11PV Brasil Offices | Rendimento | R$ 0,37 | 0,50% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | OCRE11Fii Octo | Rendimento | R$ 0,27 | 0,32% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | BGRB11Fii Bgrb | Rendimento | R$ 0,35 | 0,27% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | HOSI11Fii Housi | Rendimento | R$ 0,0346 | 0,05% |
| 08/10/2026 | 30/09/2026 | XPIE11Fip Xp Infra | Rendimento | R$ 1,00 | 2,21% |
| 08/10/2026 | 30/09/2026 | VSHO11Vinci Shopping | Rendimento | R$ 1,50 | 1,93% |
| 08/10/2026 | 01/10/2026 | GGRC11GGR Covepi | Rendimento | R$ 0,10 | 1,09% |
| 08/10/2026 | 30/09/2026 | NVHO11Fii Novohori | Rendimento | R$ 0,0896 | 0,66% |
| 08/10/2026 | 30/09/2026 | AIEC11Arch Edifícios Corporativos | Rendimento | R$ 0,38 | 0,53% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | XPID11Firf Xp Ie | Rendimento | R$ 0,75 | 1,54% |
| 09/10/2026 | 02/10/2026 | EGAF11Ecoagro I | Rendimento | R$ 1,26 | 1,53% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | HABT11Habitat Recebíveis | Rendimento | R$ 0,92 | 1,32% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | FIIB11Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 3,30 | 0,75% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | LMAI11Labinafii | Rendimento | R$ 0,23 | 0,67% |
| 09/10/2026 | 30/09/2026 | PATC11Fii Patc Vbi | Rendimento | R$ 0,09 | 0,26% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | SMRE11Fii Smre | Rendimento | R$ 1,00 | 1,79% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | OUJP11Fii Ouri Jpp | Rendimento | R$ 1,20 | 1,71% |
| 13/10/2026 | 05/10/2026 | BRFT11Fiagro Brft | Amortização | R$ 1,00 | 1,62% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | JPPA11Fii Jppa Cri | Rendimento | R$ 1,20 | 1,54% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | JMBI11Infra Jmbi | Rendimento | R$ 1,09 | 1,35% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | KNDI11Fi Infr Kndi | Rendimento | R$ 1,10 | 1,16% |
| 13/10/2026 | 05/10/2026 | RZLC11Fii Rzlc | Rendimento | R$ 11,68 | 1,16% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | KNUQ11Kinea Unique HY CDI | Rendimento | R$ 1,15 | 1,13% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | ICRI11Itaú Crédito Imobiliário IPCA | Rendimento | R$ 1,00 | 1,07% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | KNHF11Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 1,04% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | ITRI11Itaú Total Return | Rendimento | R$ 0,80 | 1,01% |
| 13/10/2026 | 01/10/2026 | CRFF11Fii Cx Rbra2 | Rendimento | R$ 0,65 | 0,97% |
| 13/10/2026 | 01/10/2026 | CXRI11Fii Cx Rbrav | Rendimento | R$ 0,65 | 0,97% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | GRUL11Fii Grul | Rendimento | R$ 0,08 | 0,97% |
| 13/10/2026 | 30/09/2026 | TMPS11Fii Itau Tem | Rendimento | R$ 0,70 | 0,96% |
| 13/10/2026 | 05/10/2026 | MCLO11Fii Mclo | Rendimento | R$ 0,07 | 0,65% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | URHF11Fii Urhf | Rendimento | R$ 0,97 | 1,79% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | VCRA11Vectis Datagro Crédito Agro | Rendimento | R$ 0,90 | 1,61% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | ZAVC11Fii Zavit C | Rendimento | R$ 0,13 | 1,36% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | ZAVI11Fii Zavit R | Rendimento | R$ 0,12 | 1,21% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KNCR11Kinea CRI | Rendimento | R$ 1,13 | 1,07% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | ALMI11Fii Torre Al | Rendimento | R$ 6,61 | 1,03% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KNCA11Kinea Crédito Agro | Rendimento | R$ 0,93 | 1,03% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | VCJR11Vectis Juros Real | Rendimento | R$ 0,75 | 1,00% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KNSC11Kinea Securities | Rendimento | R$ 0,08 | 0,87% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | RPRI11RBR Premium Recebíveis | Rendimento | R$ 0,65 | 0,82% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KCRE11Kinea Crédito | Rendimento | R$ 0,07 | 0,79% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KNHY11Kinea High Yield | Rendimento | R$ 0,70 | 0,71% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KNIP11Kinea Índice Preços | Rendimento | R$ 0,60 | 0,65% |
| 14/10/2026 | 30/09/2026 | KDOL11Fiagro Kdol | Rendimento | R$ 0,41 | 0,51% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBIR11Fii Rbres Iv | Rendimento | R$ 2,42 | 3,24% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | JGPX11Fiagro Jgp | Rendimento | R$ 1,00 | 1,80% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | URPR11Urca Prime Renda | Rendimento | R$ 0,38 | 1,77% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | KIVO11Fii Kivo | Rendimento | R$ 0,92 | 1,60% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | HCTR11Hectare | Rendimento | R$ 0,21 | 1,56% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TRXB11Fii Trx R Ii | Rendimento | R$ 3,00 | 1,56% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBHY11Fii Rb Yield | Rendimento | R$ 0,95 | 1,54% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | AGRX11Fiagro Agrx | Rendimento | R$ 0,12 | 1,47% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | LSAG11Fiagro Leste | Rendimento | R$ 1,05 | 1,46% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RZAG11Riza Agro | Rendimento | R$ 0,13 | 1,45% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | DEVA11Devant Recebíveis | Rendimento | R$ 0,26 | 1,45% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | RECM11Fii Recm | Rendimento | R$ 0,10 | 1,45% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | PLCA11Fiagro Plur | Rendimento | R$ 1,05 | 1,45% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | DCRA11Fiagro Devan | Rendimento | R$ 0,09 | 1,44% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TRXY11Fii Trxy | Rendimento | R$ 0,11 | 1,43% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TGAR11TG Ativo Real | Rendimento | R$ 0,70 | 1,41% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBRD11Fii Rb Ii | Rendimento | R$ 0,55 | 1,40% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | RENV11Fii Renv | Rendimento | R$ 0,08 | 1,39% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BBFO11Fii Bb Fof | Rendimento | R$ 0,95 | 1,39% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BTAG11Fiagro Btag | Rendimento | R$ 1,30 | 1,37% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | OIAG11Fiagro Innov | Rendimento | R$ 0,11 | 1,36% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | CPTI11Fic Ie Cap | Rendimento | R$ 1,15 | 1,35% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | FGAA11FGAA | Rendimento | R$ 0,11 | 1,34% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VRTM11Vértice | Rendimento | R$ 0,09 | 1,34% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | GRWA11Fiagro Grwa | Rendimento | R$ 0,10 | 1,32% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VOTS11Fii V Master | Rendimento | R$ 1,20 | 1,32% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | XPCA11XP Caixa | Rendimento | R$ 0,10 | 1,32% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | GCRA11Fiagro Glpg | Rendimento | R$ 0,68 | 1,31% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TRXF11TRX Real Estate | Rendimento | R$ 0,93 | 1,30% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | RECT11Fii Rec Rend | Rendimento | R$ 0,45 | 1,28% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | SPXS11Fii Spx Syn | Rendimento | R$ 0,10 | 1,28% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BCRI11Banestes CRI | Rendimento | R$ 0,74 | 1,28% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBHG11Fii Rbcri Iv | Rendimento | R$ 0,78 | 1,27% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | INFB11Infb Infra | Amortização | R$ 1,00 | 1,25% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | CEOC11Fii Ceo Ccp | Rendimento | R$ 0,53 | 1,25% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | IAAG11Fiagro Iaag | Rendimento | R$ 0,10 | 1,25% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | HGIC11Fii Hgi Cri | Rendimento | R$ 0,60 | 1,25% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | FYTO11Fyto | Rendimento | R$ 0,10 | 1,22% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | CYCR11Cyrela CRI | Rendimento | R$ 0,11 | 1,22% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VCRI11VCRI | Rendimento | R$ 0,09 | 1,21% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | VSLH11Versalhes | Rendimento | R$ 0,02 | 1,21% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BBGO11Fiagro Bbgo | Rendimento | R$ 0,80 | 1,21% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | BIME11Fii Brio Me | Rendimento | R$ 0,06 | 1,20% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VINF11Infra Vinf | Rendimento | R$ 1,00 | 1,19% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | SAPI11Fii Sapi | Rendimento | R$ 0,11 | 1,19% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RIFF11Fi Infra Rif | Rendimento | R$ 0,0915 | 1,19% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | CXCE11Fii Cx Cedae | Rendimento | R$ 0,48 | 1,18% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BLMG11Bluemacaw Log | Rendimento | R$ 0,39 | 1,18% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | SUIN11Infra Suin | Rendimento | R$ 1,00 | 1,17% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | PEMA11Fii Performa | Rendimento | R$ 0,29 | 1,17% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TVRI11Tivio Renda Imobiliária | Rendimento | R$ 1,05 | 1,17% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | DVFF11Fii Deva Fof | Rendimento | R$ 0,065 | 1,17% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | CRAA11Fiagro Craa | Rendimento | R$ 1,10 | 1,16% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | PMIS11Fii Pmis | Rendimento | R$ 0,092 | 1,16% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | REME11Fii Reme | Rendimento | R$ 1,00 | 1,15% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | GTWR11Green Towers | Rendimento | R$ 0,90 | 1,14% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | DPRO11Fii Deva Pro | Rendimento | R$ 0,06 | 1,14% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HREC11Fii Hedgerec | Rendimento | R$ 0,095 | 1,13% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BTHF11BTG Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,10 | 1,13% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VRTA11Fator Verita | Rendimento | R$ 0,85 | 1,13% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | ARXD11Fii Arxd R | Rendimento | R$ 0,09 | 1,13% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | CXCI11Fii Caixa Ci | Rendimento | R$ 0,75 | 1,12% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | JSCR11JS Recebíveis | Rendimento | R$ 0,09 | 1,12% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | WHGR11Fii Whg Real | Rendimento | R$ 0,10 | 1,11% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | FLCR11Fii Fl Receb | Rendimento | R$ 1,00 | 1,10% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | SEQR11Fii Sequoia | Rendimento | R$ 0,59 | 1,09% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | FAED11Fii Anh Educ | Rendimento | R$ 1,71 | 1,08% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BNFS11Fii Banrisul | Rendimento | R$ 0,40 | 1,08% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | EIRA11Fii Eira | Rendimento | R$ 1,13 | 1,08% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | JSAF11JS Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,08 | 1,08% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | XPSF11XP Selection Cash | Rendimento | R$ 0,07 | 1,07% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | MXRF11Maxi Renda | Rendimento | R$ 0,10 | 1,07% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | RMBS11Fii Rmbs | Rendimento | R$ 0,0812 | 1,06% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BTCI11BTG CRI | Rendimento | R$ 0,095 | 1,05% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | CXCO11Fii Cef Corp | Rendimento | R$ 0,75 | 1,05% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBFM11RBR Fundos | Rendimento | R$ 0,11 | 1,05% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | AZPL11Fii Azpl | Rendimento | R$ 0,075 | 1,03% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BBRC11Fii Bb Corp | Rendimento | R$ 1,05 | 1,03% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGCR11CSHG Recebíveis | Rendimento | R$ 1,00 | 1,02% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | FISC11Fii Sc 401 | Rendimento | R$ 0,71 | 1,01% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | VHFA11Fiagro Vhfa | Rendimento | R$ 0,10 | 1,01% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBVA11RBR Alpha | Rendimento | R$ 0,09 | 1,01% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | EMET11Fii Emet | Rendimento | R$ 0,10 | 1,00% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | FIIP11Fii Rb Cap I | Rendimento | R$ 1,42 | 1,00% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | XPCI11XP Crédito Imobiliário | Rendimento | R$ 0,82 | 0,99% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VCRR11Fii Vect Ren | Rendimento | R$ 0,56 | 0,99% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | LPLP11Fii Lago Pdr | Rendimento | R$ 2,79 | 0,98% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | KFOF11Kinea FoF | Rendimento | R$ 0,80 | 0,98% |
| 15/10/2026 | 05/10/2026 | BTHI11Btg Hotel Fi | Rendimento | R$ 0,45 | 0,97% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | FIGS11Fii Gen Shop | Rendimento | R$ 0,48 | 0,96% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RNGO11Fii Rionegro | Rendimento | R$ 0,52 | 0,95% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | ITIT11Fii Inter It | Rendimento | R$ 0,62 | 0,94% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | FVPQ11Faria Lima | Rendimento | R$ 0,45 | 0,94% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RCRB11Rio Bravo Renda Corporativa | Rendimento | R$ 1,30 | 0,93% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | MAXR11Fii Max Ret | Rendimento | R$ 0,50 | 0,92% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | FATN11BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,80 | 0,92% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HFOF11Hedge Top FoF | Rendimento | R$ 0,06 | 0,92% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | PMLL11Pátria Malls | Rendimento | R$ 1,00 | 0,92% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | INLG11Fii Inter Lg | Rendimento | R$ 0,60 | 0,91% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | NEWL11Newport Logística | Rendimento | R$ 1,00 | 0,91% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VINO11Vinci Offices | Rendimento | R$ 0,042 | 0,91% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | PQAG11Fii Parq Anh | Rendimento | R$ 0,49 | 0,90% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BRCR11BC Fund | Rendimento | R$ 0,41 | 0,90% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TEPP11Tellus Properties | Rendimento | R$ 0,068 | 0,89% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | EXIF11Infra Exif | Rendimento | R$ 0,09 | 0,88% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGBS11CSHG Brasil Shopping | Rendimento | R$ 0,17 | 0,88% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | GSFI11Fii General | Rendimento | R$ 0,11 | 0,88% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HSLG11HSI Logística | Rendimento | R$ 0,75 | 0,87% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | INHF11Fii Inhf | Rendimento | R$ 0,09 | 0,87% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RECD11Fii Recd | Rendimento | R$ 0,0495 | 0,84% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | TRBL11Tellus Rio Bravo Logística | Rendimento | R$ 0,44 | 0,83% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | KORE11Kinea Oportunidades Real Estate | Rendimento | R$ 0,60 | 0,83% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | XPLG11XP Log | Rendimento | R$ 0,82 | 0,82% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | BRCO11Bresco Logística | Rendimento | R$ 0,91 | 0,82% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | RECR11REC Recebíveis | Rendimento | R$ 0,62 | 0,82% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VILG11Vinci Logística | Rendimento | R$ 0,82 | 0,82% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | FLMA11FL Maracanã | Rendimento | R$ 1,29 | 0,80% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | BMLC11Fii Bmbrc Lc | Rendimento | R$ 0,79 | 0,80% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | MFII11Mérito FII | Rendimento | R$ 0,30 | 0,79% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGBL11Fii Hgbl | Rendimento | R$ 0,072 | 0,77% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HLOG11Fii Hedgelog | Rendimento | R$ 0,072 | 0,77% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGRU11CSHG Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,95 | 0,77% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | JURO11Sparta Infra | Rendimento | R$ 0,75 | 0,76% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBOP11Fii Merc Br | Rendimento | R$ 1,45 | 0,76% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | WPLZ11Fii W Plaza | Rendimento | R$ 0,37 | 0,75% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | JSRE11JS Real Estate | Rendimento | R$ 0,50 | 0,75% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGLG11CSHG Logística | Rendimento | R$ 1,17 | 0,75% |
| 15/10/2026 | 07/10/2026 | ERPA11Fii Europa | Rendimento | R$ 0,94 | 0,75% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | VISC11Vinci Shopping Centers | Rendimento | R$ 0,84 | 0,74% |
| 15/10/2026 | 06/10/2026 | NCRI11Fii Vinci Ci | Rendimento | R$ 0,06 | 0,72% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | CBOP11Fii Cbop Pax | Rendimento | R$ 0,20 | 0,71% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | RBRL11Fii Rbrl Pax | Rendimento | R$ 0,60 | 0,71% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | FLRP11Fii Floripa | Rendimento | R$ 0,15 | 0,70% |
| 15/10/2026 | 30/09/2026 | HGRE11CSHG Real Estate | Rendimento | R$ 0,85 | 0,68% |
