Dividendos de novembro de 2026
Os dividendos, JCP e rendimentos com data com ou pagamento em novembro de 2026: 24 pagamentos de ações e 0 de fundos imobiliários caem no mês. Valor por ação ou cota, o yield de cada provento sobre o último fechamento, e as datas.
Ações: pagamentos em novembro de 2026 24
Dividendos e JCP que caem na conta neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 01/10/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 03/11/2026 | 01/10/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 03/11/2026 | 01/10/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 03/11/2026 | 01/10/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 03/11/2026 | 30/09/2026 | ITUB4Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 03/11/2026 | 30/09/2026 | ITUB3Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,03% |
| 05/11/2026 | 09/10/2026 | WLMM4WLM | JCP | R$ 0,29 | 1,69% |
| 09/11/2026 | 21/09/2026 | CSMG3COPASA | JCP | R$ 0,26 | 0,41% |
| 12/11/2026 | 05/10/2026 | ALLD3Allied | JCP | R$ 0,48 | 7,30% |
| 12/11/2026 | 15/12/2025 | KLBN11Klabin | Dividendo | R$ 0,91 | 5,03% |
| 12/11/2026 | 05/10/2026 | ALLD3Allied | JCP | R$ 0,14 | 2,19% |
| 18/11/2026 | 25/09/2026 | RENT4Localiza | JCP | R$ 0,56 | 1,15% |
| 18/11/2026 | 25/09/2026 | RENT3Localiza | JCP | R$ 0,56 | 1,12% |
| 23/11/2026 | 21/08/2026 | PETR4Petrobras | JCP | R$ 0,67 | 1,13% |
| 23/11/2026 | 21/08/2026 | PETR3Petrobras | JCP | R$ 0,67 | 1,01% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE3Taesa | JCP | R$ 0,12 | 0,82% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE11Taesa | JCP | R$ 0,36 | 0,81% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE4Taesa | JCP | R$ 0,12 | 0,80% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE3Taesa | Dividendo | R$ 0,0803 | 0,55% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE11Taesa | Dividendo | R$ 0,24 | 0,54% |
| 26/11/2026 | 14/08/2026 | TAEE4Taesa | Dividendo | R$ 0,0803 | 0,54% |
| 30/11/2026 | 31/03/2026 | PSSA3Porto Seguro | Dividendo | R$ 0,89 | 1,67% |
| 30/11/2026 | 28/04/2026 | RAIL3Rumo | Dividendo | R$ 0,11 | 0,58% |
| 30/11/2026 | 30/06/2026 | SAUD3Odontoprev | JCP | R$ 0,0787 | 0,50% |
Ações: data com em novembro de 2026 0
Quem precisava ter a ação na carteira neste mês para receber.
Nenhum provento neste mês.
FIIs: pagamentos em novembro de 2026 0
Rendimentos e amortizações dos fundos imobiliários pagos neste mês.
Nenhum provento neste mês.
FIIs: data com em novembro de 2026 0
Quem precisava ter a cota neste mês para receber.
Nenhum provento neste mês.
← agenda de agora · ações que mais pagam dividendos · FIIs que mais pagam
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.