Agenda de dividendos
Dividendos de setembro de 2026
Os dividendos, JCP e rendimentos com data com ou pagamento em setembro de 2026: 52 pagamentos de ações e 315 de fundos imobiliários caem no mês. Valor por ação ou cota, o yield de cada provento sobre o último fechamento, e as datas.
Ações: pagamentos em setembro de 2026 52
Dividendos e JCP que caem na conta neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 03/08/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/09/2026 | 03/08/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/09/2026 | 03/08/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 01/09/2026 | 03/08/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 01/09/2026 | 31/07/2026 | ITUB4Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 01/09/2026 | 31/07/2026 | ITUB3Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,03% |
| 02/09/2026 | 11/08/2026 | VALE3Vale | JCP | R$ 1,57 | 2,37% |
| 02/09/2026 | 21/08/2026 | ALOS3Allos | Dividendo | R$ 0,29 | 0,85% |
| 02/09/2026 | 11/08/2026 | VALE3Vale | Dividendo | R$ 0,46 | 0,70% |
| 03/09/2026 | 06/08/2026 | BBSE3BB Seguridade | Dividendo | R$ 1,98 | 4,71% |
| 03/09/2026 | 24/08/2026 | UGPA3Ultrapar | Dividendo | R$ 1,00 | 2,54% |
| 04/09/2026 | 21/08/2026 | BMGB4Banco BMG | JCP | R$ 0,10 | 1,44% |
| 08/09/2026 | 14/08/2026 | CURY3Cury | Dividendo | R$ 0,62 | 1,99% |
| 08/09/2026 | 29/04/2026 | DESK3Desktop | Dividendo | R$ 0,0439 | 0,23% |
| 08/09/2026 | 27/08/2026 | DESK3Desktop | Dividendo | R$ 0,0395 | 0,20% |
| 09/09/2026 | 26/12/2025 | GRND3Grendene | Dividendo | R$ 0,20 | 4,43% |
| 09/09/2026 | 25/08/2026 | POMO3Marcopolo | Dividendo | R$ 0,13 | 3,02% |
| 09/09/2026 | 25/08/2026 | POMO4Marcopolo | Dividendo | R$ 0,13 | 2,82% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | CAML3Camil Alimentos | Dividendo | R$ 0,0733 | 1,14% |
| 09/09/2026 | 21/08/2026 | GRND3Grendene | JCP | R$ 0,0333 | 0,74% |
| 09/09/2026 | 21/08/2026 | GRND3Grendene | Dividendo | R$ 0,0317 | 0,70% |
| 09/09/2026 | 28/08/2026 | JHSF3JHSF | Dividendo | R$ 0,0692 | 0,53% |
| 10/09/2026 | 10/04/2026 | EKTR4Elektro | Dividendo | R$ 1,05 | 2,68% |
| 10/09/2026 | 10/03/2026 | EKTR4Elektro | JCP | R$ 0,16 | 0,42% |
| 10/09/2026 | 30/12/2025 | EKTR4Elektro | JCP | R$ 0,14 | 0,37% |
| 10/09/2026 | 24/06/2026 | EKTR4Elektro | JCP | R$ 0,14 | 0,35% |
| 11/09/2026 | 19/12/2025 | MOVI3Movida | JCP | R$ 0,75 | 4,54% |
| 11/09/2026 | 19/08/2026 | GGBR3Gerdau | Dividendo | R$ 0,23 | 1,07% |
| 11/09/2026 | 19/08/2026 | GGBR4Gerdau | Dividendo | R$ 0,23 | 0,91% |
| 11/09/2026 | 01/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | JCP | R$ 0,10 | 0,43% |
| 11/09/2026 | 01/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | JCP | R$ 0,0345 | 0,15% |
| 11/09/2026 | 01/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | Rendimento | R$ 0,0028 | 0,01% |
| 14/09/2026 | 19/08/2026 | GOAU3Metalúrgica Gerdau | Dividendo | R$ 0,11 | 1,07% |
| 14/09/2026 | 19/08/2026 | GOAU4Metalúrgica Gerdau | Dividendo | R$ 0,11 | 0,96% |
| 15/09/2026 | 03/07/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,32 | 1,76% |
| 15/09/2026 | 03/07/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,35 | 1,70% |
| 15/09/2026 | 06/04/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,27 | 1,51% |
| 15/09/2026 | 06/04/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,30 | 1,46% |
| 17/09/2026 | 04/09/2026 | MOTV3Motiva | JCP | R$ 0,72 | 3,65% |
| 18/09/2026 | 08/09/2026 | MTRE3Mitre Realty | Dividendo | R$ 0,0284 | 0,74% |
| 21/09/2026 | 01/06/2026 | PETR4Petrobras | JCP | R$ 0,70 | 1,17% |
| 21/09/2026 | 01/06/2026 | PETR3Petrobras | JCP | R$ 0,70 | 1,05% |
| 21/09/2026 | 26/09/2025 | MULT3Multiplan | JCP | R$ 0,25 | 0,66% |
| 28/09/2026 | 11/08/2026 | FLRY3Fleury | JCP | R$ 0,40 | 1,48% |
| 28/09/2026 | 11/09/2026 | BRSR6Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,26% |
| 28/09/2026 | 11/09/2026 | BRSR5Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,22% |
| 28/09/2026 | 11/09/2026 | BRSR3Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,20% |
| 29/09/2026 | 29/12/2025 | BMKS3Monark | Dividendo | R$ 20,00 | 5,01% |
| 30/09/2026 | 26/12/2025 | SHUL4Schulz | Dividendo | R$ 0,0875 | 1,74% |
| 30/09/2026 | 17/09/2026 | CAMB3Cambuci | JCP | R$ 0,14 | 1,66% |
| 30/09/2026 | 29/04/2026 | CPLE3Copel | JCP | R$ 0,24 | 1,34% |
| 30/09/2026 | 22/09/2026 | MDIA3M. Dias Branco | Dividendo | R$ 0,03 | 0,15% |
Ações: data com em setembro de 2026 54
Quem precisava ter a ação na carteira neste mês para receber.
| Data com | Pagamento | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 11/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | JCP | R$ 0,10 | 0,43% |
| 01/09/2026 | 01/10/2026 | BEES3Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/09/2026 | 01/10/2026 | BEES4Banestes | JCP | R$ 0,0288 | 0,29% |
| 01/09/2026 | 11/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | JCP | R$ 0,0345 | 0,15% |
| 01/09/2026 | 01/10/2026 | BBDC3Banco Bradesco | JCP | R$ 0,0172 | 0,10% |
| 01/09/2026 | 01/10/2026 | BBDC4Banco Bradesco | JCP | R$ 0,019 | 0,09% |
| 01/09/2026 | 11/09/2026 | BBAS3Banco do Brasil | Rendimento | R$ 0,0028 | 0,01% |
| 03/09/2026 | 30/10/2026 | SMFT3Smart Fit | JCP | R$ 0,0654 | 0,27% |
| 04/09/2026 | 17/09/2026 | MOTV3Motiva | JCP | R$ 0,72 | 3,65% |
| 08/09/2026 | 18/09/2026 | MTRE3Mitre Realty | Dividendo | R$ 0,0284 | 0,74% |
| 11/09/2026 | 28/09/2026 | BRSR6Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,26% |
| 11/09/2026 | 28/09/2026 | BRSR5Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,22% |
| 11/09/2026 | 28/09/2026 | BRSR3Banrisul | JCP | R$ 0,22 | 1,20% |
| 16/09/2026 | — | OPCT3OceanPact | Cisao (estimada pela queda da abertura) | R$ 0,39 | 3,96% |
| 17/09/2026 | 30/09/2026 | CAMB3Cambuci | JCP | R$ 0,14 | 1,66% |
| 18/09/2026 | 10/03/2027 | WEGE3WEG | JCP | R$ 0,11 | 0,22% |
| 21/09/2026 | 10/12/2026 | MTSA4Metisa | JCP | R$ 0,55 | 1,20% |
| 21/09/2026 | 16/11/2027 | VBBR3Vibra Energia | JCP | R$ 0,42 | 1,14% |
| 21/09/2026 | 31/12/2026 | ABEV3Ambev | JCP | R$ 0,0713 | 0,42% |
| 21/09/2026 | 09/11/2026 | CSMG3COPASA | JCP | R$ 0,26 | 0,41% |
| 21/09/2026 | 15/03/2027 | INTB3Intelbras | JCP | R$ 0,0611 | 0,34% |
| 21/09/2026 | 24/05/2027 | EMBJ3Embraer | JCP | R$ 0,22 | 0,24% |
| 22/09/2026 | 14/10/2026 | LREN3Lojas Renner | JCP | R$ 0,24 | 1,78% |
| 22/09/2026 | 22/01/2027 | TIMS3TIM | JCP | R$ 0,22 | 1,14% |
| 22/09/2026 | 02/10/2026 | ALOS3Allos | Dividendo | R$ 0,29 | 0,85% |
| 22/09/2026 | 07/10/2026 | B3SA3B3 | JCP | R$ 0,15 | 0,68% |
| 22/09/2026 | 30/12/2027 | CMIG4Cemig | JCP | R$ 0,0699 | 0,59% |
| 22/09/2026 | 30/12/2027 | CMIG3Cemig | JCP | R$ 0,0699 | 0,40% |
| 22/09/2026 | 07/10/2026 | B3SA3B3 | JCP | R$ 0,0759 | 0,34% |
| 22/09/2026 | 30/09/2026 | MDIA3M. Dias Branco | Dividendo | R$ 0,03 | 0,15% |
| 23/09/2026 | 31/12/2026 | CEEB5Coelba | JCP | R$ 0,50 | 1,27% |
| 23/09/2026 | 31/12/2026 | CEEB3COELBA | JCP | R$ 0,50 | 1,06% |
| 23/09/2026 | 30/04/2027 | PSSA3Porto Seguro | JCP | R$ 0,52 | 0,98% |
| 23/09/2026 | 08/10/2026 | TOTS3Totvs | JCP | R$ 0,15 | 0,37% |
| 23/09/2026 | 31/12/2026 | EKTR4Elektro | JCP | R$ 0,14 | 0,35% |
| 24/09/2026 | 15/01/2027 | SHUL4Schulz | JCP | R$ 0,0803 | 1,60% |
| 24/09/2026 | 31/05/2028 | PNVL3Dimed | JCP | R$ 0,12 | 0,79% |
| 24/09/2026 | 31/05/2027 | TFCO4Track & Field | JCP | R$ 0,0862 | 0,62% |
| 24/09/2026 | 26/02/2027 | SAUD3Odontoprev | JCP | R$ 0,0855 | 0,54% |
| 24/09/2026 | 06/10/2026 | RDOR3Rede D'Or | JCP | R$ 0,18 | 0,43% |
| 25/09/2026 | 18/11/2026 | RENT4Localiza | JCP | R$ 0,56 | 1,15% |
| 25/09/2026 | 18/11/2026 | RENT3Localiza | JCP | R$ 0,56 | 1,12% |
| 25/09/2026 | 30/04/2027 | VIVT3Vivo | JCP | R$ 0,16 | 0,49% |
| 28/09/2026 | 31/12/2027 | VITT3Vittia | JCP | R$ 0,085 | 2,43% |
| 28/09/2026 | 31/12/2027 | HYPE3Hypera | JCP | R$ 0,26 | 1,03% |
| 29/09/2026 | 31/12/2027 | ROMI3Indústrias ROMI | JCP | R$ 0,28 | 3,84% |
| 29/09/2026 | 08/10/2026 | BLAU3Blau Farmacêutica | JCP | R$ 0,0758 | 0,62% |
| 30/09/2026 | 31/12/9999 | CLSC3Celesc | JCP | R$ 1,92 | 1,16% |
| 30/09/2026 | 31/12/9999 | CLSC4Celesc | JCP | R$ 2,12 | 1,11% |
| 30/09/2026 | 30/09/2027 | MULT3Multiplan | JCP | R$ 0,28 | 0,76% |
| 30/09/2026 | 31/12/9999 | RIAA3Guararapes | JCP | R$ 0,0597 | 0,60% |
| 30/09/2026 | 09/10/2026 | JHSF3JHSF | Dividendo | R$ 0,0692 | 0,53% |
| 30/09/2026 | 03/11/2026 | ITUB4Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 30/09/2026 | 03/11/2026 | ITUB3Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | 0,03% |
FIIs: pagamentos em setembro de 2026 315
Rendimentos e amortizações dos fundos imobiliários pagos neste mês.
| Pagamento | Data com | Papel | Tipo | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | LIFE11Life | Rendimento | R$ 0,12 | 1,60% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | XPID11Firf Xp Ie | Rendimento | R$ 0,75 | 1,54% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | SPTW11Fii Sptw Pax | Rendimento | R$ 0,45 | 1,31% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | RURA11Rural | Rendimento | R$ 0,11 | 1,28% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | OGIN11Orama Infra | Rendimento | R$ 0,09 | 1,23% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | HSAF11HSI Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,95 | 1,23% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | VGRI11Fii Vgri | Rendimento | R$ 0,075 | 1,20% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | PRIF11Infra Prif | Rendimento | R$ 1,10 | 1,20% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | NUIF11Nu Infra Fic | Amortização | R$ 1,00 | 1,17% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | PORD11Pord | Rendimento | R$ 0,098 | 1,14% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | ARRI11Fii Atrio | Rendimento | R$ 0,05 | 1,09% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | VGHF11Valora Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,06 | 1,08% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | RZTR11Riza Terrax | Rendimento | R$ 0,85 | 1,08% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | PLAG11Fii Plag | Rendimento | R$ 0,68 | 1,07% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | GARE11Guardian Real Estate | Rendimento | R$ 0,083 | 0,96% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | NSLU11Fii Lourdes | Rendimento | R$ 1,81 | 0,96% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | IFRA11Fdc Itau Ie | Rendimento | R$ 0,85 | 0,89% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | HTMX11Hotel Maxinvest | Rendimento | R$ 1,20 | 0,86% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | KDIF11Fdc Kineainf | Rendimento | R$ 1,00 | 0,84% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | HGAG11Fiagro High | Rendimento | R$ 0,12 | 0,80% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | HSML11HSI Malls | Rendimento | R$ 0,75 | 0,80% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | LVBI11LivUp Logística | Rendimento | R$ 0,80 | 0,78% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | PATA11Fii Pata | Rendimento | R$ 0,0764 | 0,76% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | ABCP11Fii Abc Imob | Rendimento | R$ 0,55 | 0,71% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | AROA11Aroa Real Estate | Rendimento | R$ 0,0076 | 0,65% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | LASC11Fii Legatus | Rendimento | R$ 0,70 | 0,63% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | NVHO11Fii Novohori | Rendimento | R$ 0,0837 | 0,62% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | AIEC11Arch Edifícios Corporativos | Rendimento | R$ 0,38 | 0,53% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | PVBI11PV Brasil Offices | Rendimento | R$ 0,37 | 0,50% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | OCRE11Fii Octo | Rendimento | R$ 0,36 | 0,42% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | BGRB11Fii Bgrb | Rendimento | R$ 0,35 | 0,27% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | HOSI11Fii Housi | Rendimento | R$ 0,0277 | 0,04% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | XPIE11Fip Xp Infra | Amortização | R$ 0,86 | 1,90% |
| 09/09/2026 | 01/09/2026 | GGRC11GGR Covepi | Rendimento | R$ 0,10 | 1,09% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | VSHO11Vinci Shopping | Rendimento | R$ 0,70 | 0,90% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | XPIE11Fip Xp Infra | Rendimento | R$ 0,14 | 0,31% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | CACR11Cyrela Recebíveis | Rendimento | R$ 0,04 | 0,27% |
| 09/09/2026 | 31/08/2026 | PATC11Fii Patc Vbi | Rendimento | R$ 0,09 | 0,26% |
| 10/09/2026 | 31/08/2026 | SMRE11Fii Smre | Rendimento | R$ 1,00 | 1,79% |
| 10/09/2026 | 03/09/2026 | BRFT11Fiagro Brft | Amortização | R$ 1,00 | 1,62% |
| 10/09/2026 | 02/09/2026 | EGAF11Ecoagro I | Rendimento | R$ 1,31 | 1,59% |
| 10/09/2026 | 31/08/2026 | LMAI11Labinafii | Rendimento | R$ 0,23 | 0,67% |
| 10/09/2026 | 31/08/2026 | FIIB11Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 2,75 | 0,63% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | JMBI11Infra Jmbi | Rendimento | R$ 1,10 | 1,36% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | ZAVC11Fii Zavit C | Rendimento | R$ 0,13 | 1,36% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | HABT11Habitat Recebíveis | Rendimento | R$ 0,95 | 1,36% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | KNUQ11Kinea Unique HY CDI | Rendimento | R$ 1,20 | 1,18% |
| 11/09/2026 | 03/09/2026 | RZLC11Fii Rzlc | Rendimento | R$ 11,79 | 1,17% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | ICRI11Itaú Crédito Imobiliário IPCA | Rendimento | R$ 1,00 | 1,07% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | KNDI11Fi Infr Kndi | Rendimento | R$ 1,00 | 1,06% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | KNHF11Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 1,04% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | TMPS11Fii Itau Tem | Rendimento | R$ 0,75 | 1,03% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | ITRI11Itaú Total Return | Rendimento | R$ 0,80 | 1,01% |
| 11/09/2026 | 01/09/2026 | CRFF11Fii Cx Rbra2 | Rendimento | R$ 0,65 | 0,97% |
| 11/09/2026 | 01/09/2026 | CXRI11Fii Cx Rbrav | Rendimento | R$ 0,65 | 0,97% |
| 11/09/2026 | 31/08/2026 | GRUL11Fii Grul | Rendimento | R$ 0,08 | 0,97% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | RPRI11RBR Premium Recebíveis | Rendimento | R$ 1,60 | 2,01% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | VCRA11Vectis Datagro Crédito Agro | Rendimento | R$ 0,95 | 1,70% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | VCJR11Vectis Juros Real | Rendimento | R$ 1,10 | 1,47% |
| 14/09/2026 | 04/09/2026 | HGIC11Fii Hgi Cri | Rendimento | R$ 0,60 | 1,25% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | ZAVI11Fii Zavit R | Rendimento | R$ 0,12 | 1,21% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KNCR11Kinea CRI | Rendimento | R$ 1,15 | 1,09% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KCRE11Kinea Crédito | Rendimento | R$ 0,09 | 1,02% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KNSC11Kinea Securities | Rendimento | R$ 0,09 | 0,98% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KNCA11Kinea Crédito Agro | Rendimento | R$ 0,85 | 0,94% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KNHY11Kinea High Yield | Rendimento | R$ 0,90 | 0,91% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KNIP11Kinea Índice Preços | Rendimento | R$ 0,65 | 0,70% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | KDOL11Fiagro Kdol | Rendimento | R$ 0,50 | 0,62% |
| 14/09/2026 | 31/08/2026 | ALMI11Fii Torre Al | Rendimento | R$ 3,53 | 0,55% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RSPD11Fii Rbresid3 | Rendimento | R$ 46,98 | 7,52% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RBIR11Fii Rbres Iv | Rendimento | R$ 2,49 | 3,33% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | URHF11Fii Urhf | Rendimento | R$ 1,00 | 1,85% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | OUJP11Fii Ouri Jpp | Rendimento | R$ 1,20 | 1,71% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | DEVA11Devant Recebíveis | Rendimento | R$ 0,30 | 1,68% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | AAZQ11AAZ Quality | Rendimento | R$ 0,0925 | 1,58% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | HCTR11Hectare | Rendimento | R$ 0,21 | 1,56% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | KIVO11Fii Kivo | Rendimento | R$ 0,90 | 1,56% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | JPPA11Fii Jppa Cri | Rendimento | R$ 1,20 | 1,54% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RBHY11Fii Rb Yield | Rendimento | R$ 0,95 | 1,54% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | AGRX11Fiagro Agrx | Rendimento | R$ 0,12 | 1,47% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | LSAG11Fiagro Leste | Rendimento | R$ 1,05 | 1,46% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | VSLH11Versalhes | Rendimento | R$ 0,024 | 1,45% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RZAG11Riza Agro | Rendimento | R$ 0,13 | 1,45% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | RECM11Fii Recm | Rendimento | R$ 0,10 | 1,45% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | PLCA11Fiagro Plur | Rendimento | R$ 1,05 | 1,45% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | DCRA11Fiagro Devan | Rendimento | R$ 0,09 | 1,44% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | JGPX11Fiagro Jgp | Rendimento | R$ 0,80 | 1,44% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | TRXY11Fii Trxy | Rendimento | R$ 0,11 | 1,43% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | TGAR11TG Ativo Real | Rendimento | R$ 0,70 | 1,41% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | URPR11Urca Prime Renda | Rendimento | R$ 0,30 | 1,41% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RBRD11Fii Rb Ii | Rendimento | R$ 0,55 | 1,40% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | RENV11Fii Renv | Rendimento | R$ 0,08 | 1,39% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | BBFO11Fii Bb Fof | Rendimento | R$ 0,95 | 1,39% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | BTAG11Fiagro Btag | Rendimento | R$ 1,30 | 1,37% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | OIAG11Fiagro Innov | Rendimento | R$ 0,11 | 1,36% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | CPTI11Fic Ie Cap | Rendimento | R$ 1,15 | 1,35% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | FGAA11FGAA | Rendimento | R$ 0,11 | 1,34% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | VINF11Infra Vinf | Rendimento | R$ 1,12 | 1,34% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | VRTM11Vértice | Rendimento | R$ 0,09 | 1,34% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | SUIN11Infra Suin | Rendimento | R$ 1,13 | 1,32% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | GRWA11Fiagro Grwa | Rendimento | R$ 0,10 | 1,32% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | VOTS11Fii V Master | Rendimento | R$ 1,20 | 1,32% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | XPCA11XP Caixa | Rendimento | R$ 0,10 | 1,32% |
| 15/09/2026 | 04/09/2026 | NCRI11Fii Vinci Ci | Rendimento | R$ 0,11 | 1,31% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | GCRA11Fiagro Glpg | Rendimento | R$ 0,68 | 1,31% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | TRXF11TRX Real Estate | Rendimento | R$ 0,93 | 1,30% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | BCRI11Banestes CRI | Rendimento | R$ 0,75 | 1,29% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | RECT11Fii Rec Rend | Rendimento | R$ 0,45 | 1,28% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | VCRI11VCRI | Rendimento | R$ 0,095 | 1,28% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | SPXS11Fii Spx Syn | Rendimento | R$ 0,10 | 1,27% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RBHG11Fii Rbcri Iv | Rendimento | R$ 0,78 | 1,27% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | INFB11Infb Infra | Amortização | R$ 1,00 | 1,25% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | JSCR11JS Recebíveis | Rendimento | R$ 0,10 | 1,25% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | IAAG11Fiagro Iaag | Rendimento | R$ 0,10 | 1,25% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | FYTO11Fyto | Rendimento | R$ 0,10 | 1,22% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | CYCR11Cyrela CRI | Rendimento | R$ 0,11 | 1,22% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | SAPI11Fii Sapi | Rendimento | R$ 0,11 | 1,22% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | VHFA11Fiagro Vhfa | Rendimento | R$ 0,12 | 1,21% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | BBGO11Fiagro Bbgo | Rendimento | R$ 0,80 | 1,21% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | RIFF11Fi Infra Rif | Rendimento | R$ 0,0923 | 1,20% |
| 15/09/2026 | 04/09/2026 | BIME11Fii Brio Me | Rendimento | R$ 0,06 | 1,20% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | BLMG11Bluemacaw Log | Rendimento | R$ 0,39 | 1,18% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | CXCE11Fii Cx Cedae | Rendimento | R$ 0,48 | 1,17% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | TVRI11Tivio Renda Imobiliária | Rendimento | R$ 1,05 | 1,17% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | DVFF11Fii Deva Fof | Rendimento | R$ 0,065 | 1,17% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | PMIS11Fii Pmis | Rendimento | R$ 0,092 | 1,16% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | CEOC11Fii Ceo Ccp | Rendimento | R$ 0,49 | 1,15% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | GTWR11Green Towers | Rendimento | R$ 0,90 | 1,14% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | DPRO11Fii Deva Pro | Rendimento | R$ 0,06 | 1,14% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | HREC11Fii Hedgerec | Rendimento | R$ 0,095 | 1,13% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | BTHF11BTG Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,10 | 1,13% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | VRTA11Fator Verita | Rendimento | R$ 0,85 | 1,13% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | ARXD11Fii Arxd R | Rendimento | R$ 0,09 | 1,13% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | FAED11Fii Anh Educ | Rendimento | R$ 1,78 | 1,13% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | CXCI11Fii Caixa Ci | Rendimento | R$ 0,75 | 1,12% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | BTCI11BTG CRI | Rendimento | R$ 0,10 | 1,11% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | WHGR11Fii Whg Real | Rendimento | R$ 0,10 | 1,11% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | EIRA11Fii Eira | Rendimento | R$ 1,16 | 1,11% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | FLCR11Fii Fl Receb | Rendimento | R$ 1,00 | 1,10% |
| 15/09/2026 | 08/09/2026 | SEQR11Fii Sequoia | Rendimento | R$ 0,59 | 1,09% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | XPCI11XP Crédito Imobiliário | Rendimento | R$ 0,90 | 1,09% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | BNFS11Fii Banrisul | Rendimento | R$ 0,40 | 1,08% |
| 15/09/2026 | 31/08/2026 | JSAF11JS Ativos Financeiros | Rendimento | R$ 0,08 | 1,08% |
