Ações que mais subiram hoje na B3 (pregão de 16/10)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações da B3 que mais subiram no último pregão, entre as que negociam pelo menos R$ 5 milhões por dia. Para saber o motivo de cada alta, veja as notícias do dia.
Fechamento de 16/10 · 158 papéis no corte de liquidez (R$ 5 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEV3Azevedo & Travassos | +15,14% | 0,0% | — | +74% | em alta · 4 m |
| 2 | MGLU3Magazine Luiza | +6,93% | 0,7% | 97,4 | +44% | em alta · 2 m |
| 3 | PGMN3Pague Menos | +5,12% | 5,0% | 11,3 | +43% | em alta |
| 4 | ONCO3Oncoclínicas | +5,05% | 0,0% | — | −48% | em baixa |
| 5 | ASAI3Assaí | +4,22% | 0,8% | 18,0 | +55% | em alta · 2 m |
| 6 | PETR4Petrobras | +4,04% | 6,1% | 6,1 | +122% | em alta · 4 m |
| 7 | PINE4Banco Pine | +3,54% | 6,2% | 6,4 | +101% | em alta · 2 m |
| 8 | PETR3Petrobras | +3,53% | 5,5% | 6,2 | +130% | em alta · 4 m |
| 9 | CEAB3C&A | +3,46% | 4,2% | 6,7 | −20% | em alta |
| 10 | RAPT4Randon | +3,31% | 0,0% | — | +37% | em alta · 2 m |
| 11 | PASS3COMPASS | +2,71% | 0,0% | 17,4 | — | — |
| 12 | BHIA3Casas Bahia | +2,70% | 0,0% | — | −63% | em baixa |
| 13 | MBRF3Marfrig | +2,59% | 0,0% | 71,9 | +23% | em alta |
| 14 | INTB3Intelbras | +2,59% | 6,9% | 20,9 | +80% | em alta · 10 m |
| 15 | PRIO3PetroRio | +2,56% | 0,0% | 14,5 | +105% | em alta · 4 m |
| 16 | MYPK3Iochpe-Maxion | +2,51% | 2,8% | 18,0 | +4% | em alta |
| 17 | ECOR3EcoRodovias | +2,35% | 2,3% | 16,6 | +79% | em alta · 2 m |
| 18 | MOVI3Movida | +2,28% | 4,5% | 15,4 | +135% | em alta · 2 m |
| 19 | LEVE3Mahle Metal Leve | +2,23% | 7,7% | 7,2 | +49% | em alta · 3 m |
| 20 | RECV3PetroRecôncavo | +2,21% | 13,6% | 7,3 | +20% | em alta |
| 21 | TTEN33tentos | +2,20% | 1,4% | 11,1 | −8% | em alta |
| 22 | CXSE3Caixa Seguridade | +2,12% | 6,2% | 14,4 | +59% | em alta · 14 m |
| 23 | UGPA3Ultrapar | +1,97% | 5,1% | 12,4 | +102% | em alta · 4 m |
| 24 | CPLE3Copel | +1,90% | 6,0% | 16,8 | +60% | em alta · 22 m |
| 25 | VIVT3Vivo | +1,79% | 8,0% | 15,4 | +5% | em alta |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações que mais subiram hoje na B3: quais são hoje?
No fechamento de 16/10, as primeiras da lista são AZEV3, MGLU3, PGMN3. A lista completa, com 158 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 5 milhãoões por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações da b3
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.