Ações que mais caíram hoje na B3 (pregão de 16/10)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações da B3 que mais caíram no último pregão, entre as que negociam pelo menos R$ 5 milhões por dia. Para saber o motivo de cada queda, veja as notícias do dia.
Fechamento de 16/10 · 158 papéis no corte de liquidez (R$ 5 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKM5Braskem | −6,48% | 0,0% | — | −36% | em baixa |
| 2 | GGPS3GPS | −4,57% | 2,1% | 12,7 | −5% | em alta |
| 3 | SEER3Ser Educacional | −4,55% | 5,3% | 7,9 | +73% | em alta · 4 m |
| 4 | CSNA3Siderúrgica Nacional | −3,51% | 0,0% | — | −30% | em alta · 2 m |
| 5 | VIVA3Vivara | −3,09% | 2,6% | 10,7 | −2% | em alta · 2 m |
| 6 | QUAL3Qualicorp | −2,91% | 0,4% | 21,6 | −16% | em alta |
| 7 | TUPY3Tupy | −2,90% | 0,0% | — | +59% | em alta · 5 m |
| 8 | ANIM3Ânima Educação | −2,86% | 1,5% | 12,5 | +69% | em alta · 2 m |
| 9 | HAPV3Hapvida | −2,70% | 0,0% | — | −75% | em baixa |
| 10 | SBFG3Grupo SBF | −2,62% | 5,4% | 5,5 | −13% | em alta |
| 11 | TEND3Construtora Tenda | −2,49% | 5,4% | 5,7 | +21% | em baixa |
| 12 | ORVR3Orizon | −2,39% | 0,0% | 218,6 | +49% | em alta |
| 13 | WEGE3WEG | −2,24% | 4,2% | 32,2 | +30% | em baixa |
| 14 | SOJA3Boa Safra Sementes | −1,96% | 3,7% | 48,6 | −14% | em alta · 3 m |
| 15 | BMOB3Bemobi | −1,91% | 6,2% | 16,1 | +62% | em alta · 3 m |
| 16 | SMTO3São Martinho | −1,79% | 1,0% | 8,3 | +37% | em alta · 3 m |
| 17 | SLCE3SLC Agrícola | −1,79% | 4,7% | 21,7 | +28% | em alta · 3 m |
| 18 | BBDC4Banco Bradesco | −1,78% | 6,2% | 8,3 | +26% | em alta · 2 m |
| 19 | IGTI11Iguatemi | −1,72% | 1,6% | 14,0 | +38% | em alta · 2 m |
| 20 | BMGB4Banco BMG | −1,70% | 7,9% | 7,1 | +98% | em alta · 15 m |
| 21 | JSLG3JSL | −1,69% | 18,2% | — | +160% | em alta · 2 m |
| 22 | PLPL3Plano&Plano | −1,49% | 6,8% | 4,8 | −48% | em baixa |
| 23 | ALPA4Alpargatas | −1,49% | 10,0% | 14,9 | +117% | em alta · 3 m |
| 24 | JHSF3JHSF | −1,44% | 5,5% | 4,0 | +134% | em alta · 20 m |
| 25 | OPCT3OceanPact | −1,40% | 1,0% | 11,8 | +32% | em alta |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações que mais caíram hoje na B3: quais são hoje?
No fechamento de 16/10, as primeiras da lista são BRKM5, GGPS3, SEER3. A lista completa, com 158 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 5 milhãoões por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações da b3
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.