Segmento de fundos imobiliários · 30 fundos
FIIs de shopping
30 fundos deste segmento negociados na B3. 25 de 30 (83%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 8,4%, e o P/VP típico, 0,92. Em 12 meses, o papel típico subiu 17% com proventos.
em alta na régua25 de 30
DY típico8,4%
P/VP típico0,92
12 meses (típico)+17%
| Fundo | DY | P/VP | vacância | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPML11XP Malls | 9,5% | 0,99 | 5,2% | +11% | 26 mi | em alta |
| VISC11Vinci Shopping Centers | 8,8% | 0,98 | 5,8% | +14% | 10 mi | em alta |
| HGBS11CSHG Brasil Shopping | 10,2% | 0,92 | 4,3% | +7% | 8 mi | em alta |
| HSML11HSI Malls | 9,2% | 0,95 | 90,6% | +23% | 6 mi | em alta |
| ADSH11Adsh | 1,7% | 1,06 | 5,7% | — | 6 mi | em baixa |
| PMLL11Pátria Malls | 10,6% | 0,92 | 4,1% | +21% | 3 mi | em alta |
| MIDW11Midway Mall | 4,8% | 1,10 | 0,0% | — | 1 mi | em alta |
| BPML11BTG Shoppings | 11,1% | 0,76 | 7,1% | +29% | 1 mi | em alta |
| BBIG11BB Premium Malls | 12,4% | 0,60 | 1,1% | −6% | 1 mi | em alta |
| PQDP11Fii D Pedro | 8,6% | 1,00 | 0,0% | +22% | 0 mi | em alta |
| GZIT11Fii Gazit | 14,7% | 0,44 | 4,6% | −4% | 0 mi | em alta |
| AJFI11Fii Aj Malls | 7,4% | 0,82 | 6,6% | +22% | 0 mi | em alta |
| FIGS11Fii Gen Shop | 11,5% | 0,71 | 7,2% | +18% | 0 mi | em alta |
| SHPH11Fii Higienop | 6,7% | 0,93 | 2,3% | +13% | 0 mi | em alta |
| GSFI11Fii General | 0,9% | 0,97 | 8,2% | +33% | 0 mi | em alta |
| LASC11Fii Legatus | 7,3% | 0,84 | 100,0% | +20% | 0 mi | em alta |
| ATSA11Fii Hatrium | 6,2% | 0,79 | 15,8% | +23% | 0 mi | em alta |
| APXM11Fii Apex Ms | 7,2% | 0,49 | 100,0% | −15% | 0 mi | em baixa |
| VSHO11Vinci Shopping | 12,3% | 0,64 | 10,4% | +19% | 0 mi | em alta |
| FVPQ11Faria Lima | 9,3% | 0,52 | 16,9% | −21% | 0 mi | em baixa |
| ABCP11Fii Abc Imob | 9,2% | 0,70 | 2,7% | +12% | 0 mi | em alta |
| SHPP11Fii Shpp | 4,8% | 1,34 | 1,0% | +32% | 0 mi | em alta |
| HPDP11Fii Hedgepdp | 8,4% | 1,00 | 1,9% | +15% | 0 mi | em alta |
| FLRP11Fii Floripa | 8,4% | 1,03 | 1,7% | +16% | 0 mi | em alta |
| WPLZ11Fii W Plaza | 9,0% | 0,90 | 8,2% | +15% | 0 mi | em alta |
| FIVN11Fii Vidanova | 0,0% | 0,50 | 85,3% | −38% | 0 mi | em alta |
| SCPF11Fii Scp | 1,9% | 0,31 | 24,0% | +20% | 0 mi | em alta |
| ANCR11Fii Ancar Ic | 0,7% | 1,83 | 3,7% | +11% | 0 mi | em baixa |
| DAMT11Fii Diamante | 8,0% | 1,15 | 6,7% | +33% | 0 mi | em alta |
| GRAV11Gravshop Fii | 1,3% | 1,28 | 13,2% | +46% | 0 mi | — |
Compare as mais negociadas
Outros segmentos
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.