Segmento de fundos imobiliários · 25 fundos
FIIs de logística
25 fundos deste segmento negociados na B3. 22 de 25 (88%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 9,9%, e o P/VP típico, 0,81. Em 12 meses, o papel típico subiu 10% com proventos.
em alta na régua22 de 25
DY típico9,9%
P/VP típico0,81
12 meses (típico)+10%
| Fundo | DY | P/VP | vacância | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLG11BTG Logística | 9,4% | 0,97 | 2,2% | +10% | 25 mi | em alta |
| HGLG11CSHG Logística | 8,6% | 0,95 | 2,4% | +6% | 23 mi | em alta |
| XPLG11XP Log | 9,9% | 0,96 | 18,3% | +9% | 11 mi | em alta |
| BRCO11Bresco Logística | 9,9% | 0,97 | 9,5% | +6% | 10 mi | em baixa |
| LVBI11LivUp Logística | 8,9% | 0,85 | 3,3% | +4% | 5 mi | em alta |
| VILG11Vinci Logística | 9,5% | 0,93 | 0,4% | +25% | 4 mi | em alta |
| CPLG11Fii Cplg | 15,9% | 1,03 | 0,0% | +8% | 2 mi | em alta |
| HSLG11HSI Logística | 10,1% | 0,79 | 0,0% | +9% | 1 mi | em alta |
| TRBL11Tellus Rio Bravo Logística | 18,3% | 0,69 | 0,0% | −6% | 1 mi | em baixa |
| FIIP11Fii Rb Cap I | 11,9% | 0,71 | 0,0% | +5% | 0 mi | em alta |
| MCLO11Fii Mclo | 8,7% | 0,77 | 0,0% | +12% | 0 mi | em alta |
| FIIB11Industrial do Brasil | 8,3% | 0,74 | 5,0% | −4% | 0 mi | em alta |
| GRUL11Fii Grul | 11,6% | 0,85 | 0,0% | +13% | 0 mi | em alta |
| NEWL11Newport Logística | 10,9% | 0,84 | 0,0% | +19% | 0 mi | em alta |
| INLG11Fii Inter Lg | 11,6% | 0,62 | 0,0% | −1% | 0 mi | em alta |
| SEQR11Fii Sequoia | 13,0% | 0,55 | 0,0% | +24% | 0 mi | em alta |
| IBBP11Fii Ibbp | 11,8% | 0,86 | 2,1% | +22% | 0 mi | em alta |
| VCRR11Fii Vect Ren | 9,6% | 0,55 | — | −4% | 0 mi | em alta |
| EURO11Euro Recebíveis | 8,2% | 0,81 | 0,0% | +32% | 0 mi | em alta |
| HLOG11Fii Hedgelog | 10,2% | 0,78 | 0,0% | +14% | 0 mi | em alta |
| RZZR11Fii Rzzr | 11,1% | 0,72 | 0,0% | +10% | 0 mi | em alta |
| CXTL11Fii Cx Trx | 2,6% | 0,79 | 0,0% | +15% | 0 mi | em alta |
| AROA11Aroa Real Estate | 7,7% | 1,24 | 0,0% | +25% | 0 mi | em alta |
| PQAG11Fii Parq Anh | 10,7% | 0,97 | 0,0% | +10% | 0 mi | em alta |
| BLOG11Fii Blog | 0,0% | 0,53 | 12,8% | −36% | 0 mi | em baixa |
Compare as mais negociadas
Outros segmentos
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.