Criptomoedas que mais subiram em 24 horas (pregão de 18/10)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As criptomoedas que mais subiram no último dia, em dólar.
Fechamento de 18/10 · 251 papéis no corte de liquidez (R$ 1 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA | +11,30% | −81% | 3 mi | em baixa |
| 2 | AVA | +9,80% | +11% | 3 mi | em alta · 2 m |
| 3 | GTC | +9,03% | +20% | 7 mi | em alta · 2 m |
| 4 | SANDThe Sandbox | +4,62% | −69% | 11 mi | em alta |
| 5 | AMP | +3,67% | −71% | 3 mi | em alta |
| 6 | S | +3,49% | −68% | 6 mi | em alta · 2 m |
| 7 | HBARHedera | +3,00% | −47% | 26 mi | em baixa |
| 8 | GLMRMoonbeam | +2,44% | −75% | 3 mi | em alta |
| 9 | PARTI | +2,07% | −65% | 2 mi | em baixa |
| 10 | CVX | +1,83% | −16% | 1 mi | em alta · 3 m |
| 11 | LTCLitecoin | +1,63% | −35% | 32 mi | em alta · 2 m |
| 12 | SOXSB | +1,45% | — | 2 mi | — |
| 13 | DODODODO | +1,16% | −36% | 2 mi | em alta |
| 14 | DASHDash | +1,11% | +15% | 13 mi | em alta · 3 m |
| 15 | SENT | +1,09% | — | 2 mi | em alta · 2 m |
| 16 | ENSO | +0,72% | −62% | 1 mi | em baixa |
| 17 | 币安人生 | +0,71% | — | 3 mi | em baixa |
| 18 | OGN | +0,61% | −35% | 6 mi | em alta · 2 m |
| 19 | BATBasic Attention Token | +0,28% | −9% | 4 mi | em alta · 2 m |
| 20 | AAVEAave | +0,28% | −29% | 25 mi | em alta · 3 m |
| 21 | PEPEPepe | +0,26% | −42% | 38 mi | em alta · 3 m |
| 22 | BNCB | +0,22% | — | 3 mi | — |
| 23 | TSLAB | +0,20% | — | 3 mi | — |
| 24 | SPYB | +0,17% | — | 1 mi | — |
| 25 | ARBArbitrum | +0,17% | −41% | 22 mi | em alta · 3 m |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Criptomoedas que mais subiram em 24 horas: quais são hoje?
No fechamento de 18/10, as primeiras da lista são ERA, AVA, GTC. A lista completa, com 251 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 1 milhão por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de criptomoedas
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.