Criptomoedas mais negociadas (outubro de 2026)
As criptomoedas com o maior volume negociado por dia.
Fechamento de 18/10 · 251 papéis no corte de liquidez (R$ 1 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | liquidez | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 1,3 bi | −24% | em alta · 3 m |
| 2 | ETHEthereum | 673 mi | −38% | em alta · 3 m |
| 3 | SOLSolana | 260 mi | −45% | em alta · 3 m |
| 4 | ZECZcash | 243 mi | +405% | em alta · 7 m |
| 5 | XRPXRP | 212 mi | −46% | em baixa |
| 6 | NEARNear Protocol | 202 mi | +123% | em alta · 3 m |
| 7 | SUISui | 94 mi | −61% | em alta · 2 m |
| 8 | BNBBNB | 89 mi | −34% | em alta · 3 m |
| 9 | DOGEDogecoin | 85 mi | −59% | em baixa |
| 10 | UNIUniswap | 72 mi | +19% | em alta · 4 m |
| 11 | ENAEthena | 55 mi | −60% | em alta · 3 m |
| 12 | AVAXAvalanche | 53 mi | −52% | em alta · 2 m |
| 13 | QNTQuant | 51 mi | +131% | em alta · 2 m |
| 14 | WLD | 50 mi | −45% | em alta · 3 m |
| 15 | ADACardano | 42 mi | −66% | em baixa |
| 16 | TAOBittensor | 39 mi | −34% | em alta · 3 m |
| 17 | PEPEPepe | 38 mi | −42% | em alta · 3 m |
| 18 | LINKChainlink | 37 mi | −29% | em alta · 3 m |
| 19 | PUMP | 35 mi | +7% | em alta · 4 m |
| 20 | ONDOOndo Finance | 32 mi | −39% | em alta · 2 m |
| 21 | LTCLitecoin | 32 mi | −35% | em alta · 2 m |
| 22 | TRXTRON | 28 mi | +6% | em alta · 4 m |
| 23 | HBARHedera | 26 mi | −47% | em baixa |
| 24 | AAVEAave | 25 mi | −29% | em alta · 3 m |
| 25 | XAUT | 23 mi | — | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsO que os testes do Quantor mostram
Volume financeiro médio por dia (21 pregões): onde é mais fácil entrar e sair sem mexer no preço.
Perguntas frequentes
Criptomoedas mais negociadas: quais são hoje?
No fechamento de 18/10, as primeiras da lista são BTC, ETH, SOL. A lista completa, com 251 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 1 milhão por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de criptomoedas
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.