Criptomoedas que mais caíram em 24 horas (pregão de 18/10)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As criptomoedas que mais caíram no último dia, em dólar.
Fechamento de 18/10 · 251 papéis no corte de liquidez (R$ 1 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | −12,06% | −66% | 1 mi | em alta · 2 m |
| 2 | LSK | −9,65% | −9% | 6 mi | em alta · 2 m |
| 3 | EPIC | −8,21% | −71% | 2 mi | em baixa |
| 4 | APE | −8,06% | −64% | 2 mi | em baixa |
| 5 | RSR | −7,32% | −69% | 2 mi | em alta · 2 m |
| 6 | DUSK | −7,03% | +157% | 1 mi | em alta · 2 m |
| 7 | MET | −7,01% | — | 5 mi | em alta · 4 m |
| 8 | ROBO | −6,14% | — | 1 mi | em baixa |
| 9 | EDUOpen Campus | −6,07% | −57% | 1 mi | em alta · 2 m |
| 10 | INJInjective | −5,80% | −4% | 17 mi | em alta · 4 m |
| 11 | EIGENEigenLayer | −5,64% | −79% | 5 mi | em alta · 2 m |
| 12 | STRKStarknet | −5,49% | −45% | 23 mi | em alta · 2 m |
| 13 | W | −5,48% | −82% | 7 mi | em alta · 2 m |
| 14 | REZRenzo | −5,29% | −71% | 1 mi | em baixa |
| 15 | MITO | −5,29% | −90% | 1 mi | em baixa |
| 16 | LA | −5,21% | −86% | 1 mi | em baixa |
| 17 | SKLSKALE | −5,04% | −77% | 2 mi | em baixa |
| 18 | HEI | −4,96% | −56% | 2 mi | em baixa |
| 19 | PYTHPyth Network | −4,91% | −32% | 7 mi | em alta · 3 m |
| 20 | OPG | −4,89% | — | 1 mi | — |
| 21 | NOM | −4,88% | −92% | 4 mi | em baixa |
| 22 | NMR | −4,84% | −13% | 5 mi | em alta · 3 m |
| 23 | KAIA | −4,77% | −59% | 3 mi | em alta |
| 24 | RARE | −4,63% | −64% | 2 mi | em baixa |
| 25 | MAGICTreasure | −4,62% | −29% | 7 mi | em alta · 2 m |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Criptomoedas que mais caíram em 24 horas: quais são hoje?
No fechamento de 18/10, as primeiras da lista são A, LSK, EPIC. A lista completa, com 251 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 1 milhão por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de criptomoedas
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.