Setor da B3 · 14 ações
Ações do setor de Têxtil e Vestuário
14 ações deste setor negociadas na B3. 11 de 14 (79%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 7,1%, e o P/L típico, 6,9. Em 12 meses, o papel típico subiu 0% com proventos.
em alta na régua11 de 14
DY típico7,1%
P/L típico6,9
12 meses (típico)+0%
| Ação | DY | P/L | P/VP | ROE | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAB3C&A | 4,2% | 6,7 | 0,99 | 14,8% | −20% | 83 mi | em alta |
| AZZA3Arezzo | 10,6% | 14,6 | 0,59 | 4,0% | +5% | 67 mi | em alta |
| VULC3Vulcabras | 21,4% | 5,1 | 1,79 | 35,1% | −10% | 39 mi | em alta |
| ALPA4Alpargatas | 10,0% | 14,9 | 2,89 | 19,4% | +117% | 34 mi | em alta |
| RIAA3Guararapes | 32,5% | 3,3 | 0,93 | 28,4% | +48% | 14 mi | em alta |
| TFCO4Track & Field | 2,4% | 88,4 | 21,20 | 24,0% | −20% | 10 mi | em baixa |
| GRND3Grendene | 23,2% | 7,0 | 1,26 | 18,0% | +22% | 10 mi | em alta |
| CAMB3Cambuci | 13,6% | 5,9 | 1,14 | 19,2% | +4% | 0 mi | em alta |
| ALPA3Alpargatas | 13,5% | 14,9 | 2,89 | 19,4% | +57% | 0 mi | em alta |
| CTKA4Karsten | 0,0% | 3,8 | 2,41 | 62,8% | −3% | 0 mi | em alta |
| CEDO4Cedro Têxtil | 0,0% | — | 0,31 | -19,2% | −50% | 0 mi | em baixa |
| DOHL4Döhler | 1,0% | — | 0,63 | -0,0% | −5% | 0 mi | em alta |
| MNDL3Mundial | 0,0% | — | 1,64 | -30,9% | −6% | 0 mi | em baixa |
| TXRX4Textil Renaux | 0,0% | — | — | — | +13% | 0 mi | em alta |
Compare as mais negociadas
Outros setores
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.