Setor da B3 · 11 ações
Ações do setor de Telecomunicações
11 ações deste setor negociadas na B3. 7 de 11 (64%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 0,0%, e o P/L típico, 17,4. Em 12 meses, o papel típico subiu 32% com proventos.
em alta na régua7 de 11
DY típico0,0%
P/L típico17,4
12 meses (típico)+32%
| Ação | DY | P/L | P/VP | ROE | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVT3Vivo | 8,0% | 15,4 | 1,55 | 10,1% | +5% | 161 mi | em alta |
| TIMS3TIM | 7,8% | 10,5 | 1,81 | 17,3% | −13% | 130 mi | em baixa |
| DESK3Desktop | 1,0% | 40,4 | 1,58 | 3,9% | +32% | 12 mi | em alta |
| FIQE3Unifique | 10,9% | 10,9 | 2,00 | 18,4% | +79% | 3 mi | em alta |
| BRST3Brisanet | 1,3% | 23,6 | 0,89 | 3,8% | +12% | 1 mi | em alta |
| TELB4Telebras | 0,0% | 19,4 | 1,58 | 8,1% | +54% | 0 mi | em alta |
| PDTC3Padtec | 0,0% | 13,9 | 1,10 | 7,9% | +92% | 0 mi | em alta |
| TELB3Telebras | 0,0% | 20,2 | 1,64 | 8,1% | +177% | 0 mi | em alta |
| DTCY3DTCOM | 0,0% | — | — | — | −22% | 0 mi | em baixa |
| OIBR3Oi | 0,0% | — | — | — | — | 0 mi | — |
| OIBR4Oi | 0,0% | — | — | — | — | 0 mi | — |
Compare as mais negociadas
Outros setores
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.