Setor da B3 · 10 ações
Ações do setor de Comunicação e Informática
10 ações deste setor negociadas na B3. 9 de 10 (90%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 1,9%, e o P/L típico, 6,6. Em 12 meses, o papel típico subiu 16% com proventos.
em alta na régua9 de 10
DY típico1,9%
P/L típico6,6
12 meses (típico)+16%
| Ação | DY | P/L | P/VP | ROE | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 1,7% | 16,4 | 4,28 | 26,1% | −2% | 182 mi | em alta |
| BMOB3Bemobi | 6,2% | 16,1 | 2,74 | 17,0% | +62% | 21 mi | em alta |
| LWSA3Locaweb | 5,7% | — | 1,20 | -8,4% | +38% | 13 mi | em alta |
| CASH3Méliuz | 0,0% | — | 1,32 | -23,5% | +11% | 7 mi | em alta |
| MLAS3Multilaser | 2,1% | 6,3 | 0,60 | 9,4% | +171% | 4 mi | em alta |
| VLID3Valid | 9,9% | 6,6 | 0,86 | 13,2% | +6% | 3 mi | em alta |
| POSI3Positivo | 3,9% | 51,3 | 0,41 | 0,8% | +20% | 3 mi | em alta |
| DOTZ3Dotz | 0,0% | 6,2 | — | — | +65% | 1 mi | em alta |
| ECOM3Economatica | 0,0% | 0,6 | 0,60 | 94,3% | −76% | 0 mi | em alta |
| CTAX3Contax | 0,0% | — | 0,20 | -111,2% | −69% | 0 mi | em baixa |
Compare as mais negociadas
Outros setores
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.