Temporada de balanços · 2º trimestre de 2013
Resultados do 2T13: lucro, receita e margem das empresas da B3
214 empresas com ação negociada na B3 já entregaram o resultado do 2º trimestre de 2013 à CVM, somando R$ 34,50 bi de lucro. Entre as que lucraram nos dois períodos, 79 de 127 (62%) lucraram mais que no mesmo trimestre do ano anterior. 67 tiveram prejuízo.
Maiores altas de lucro
Contra o mesmo trimestre do ano anterior, só entre as que lucraram pelo menos R$ 20 mi um ano antes.
| Empresa | Receita | Lucro | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|
| CGAS5Comgás | R$ 1,61 bi | R$ 168 mi | +345,4% | 10,5% |
| COGN3Cogna | R$ 482 mi | R$ 99,5 mi | +206,7% | 20,7% |
| MGLU3Magazine Luiza | R$ 1,84 bi | R$ 54,7 mi | +149,4% | 3,0% |
| BBAS3Banco do Brasil | R$ 25,68 bi | R$ 7,45 bi | +148,2% | 29,0% |
| EVEN3Even | R$ 706 mi | R$ 77,9 mi | +96,0% | 11,0% |
| EZTC3EZTEC | R$ 276 mi | R$ 136 mi | +70,6% | 49,5% |
| CBEE3Ampla Energia | R$ 915 mi | R$ 103 mi | +69,4% | 11,3% |
| DASA3Dasa | R$ 631 mi | R$ 35,2 mi | +51,0% | 5,6% |
| LEVE3Mahle Metal Leve | R$ 638 mi | R$ 55 mi | +49,4% | 8,6% |
| WEGE3WEG | R$ 1,70 bi | R$ 205 mi | +46,6% | 12,1% |
Maiores quedas de lucro
| Empresa | Receita | Lucro | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4Bradespar | R$ 0 mil | R$ 13,2 mi | −94,0% | — |
| AXIA3Axia Energia | R$ 6,89 bi | R$ 164 mi | −87,8% | 2,4% |
| VALE3Vale | R$ 22,87 bi | R$ 832 mi | −84,4% | 3,6% |
| PCAR3Grupo Pão de Açúcar | R$ 13,38 bi | R$ 42,1 mi | −83,5% | 0,3% |
| SCAR3São Carlos | R$ 68,5 mi | R$ 23,8 mi | −82,7% | 34,7% |
| ISAE4ISA Energia | R$ 205 mi | R$ 47,4 mi | −76,4% | 23,1% |
| JHSF3JHSF | R$ 188 mi | R$ 16,6 mi | −60,6% | 8,8% |
| ENGI11Energisa | R$ 725 mi | R$ 26,9 mi | −53,0% | 3,7% |
| SYNE3SYN | R$ 88,5 mi | R$ 38,1 mi | −49,9% | 43,0% |
| VLID3Valid | R$ 275 mi | R$ 20,4 mi | −49,5% | 7,4% |
Voltaram ao lucro
Tinham prejuízo no mesmo trimestre do ano anterior.
| Empresa | Receita | Lucro | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PETR4Petrobras | R$ 73,63 bi | R$ 6,20 bi | voltou ao lucro | 8,4% |
| CSNA3Siderúrgica Nacional | R$ 4,06 bi | R$ 494 mi | voltou ao lucro | 12,2% |
| CLSC4Celesc | R$ 1,09 bi | R$ 118 mi | voltou ao lucro | 10,8% |
| RAPT4Randon | R$ 1,06 bi | R$ 68,9 mi | voltou ao lucro | 6,5% |
| SLCE3SLC Agrícola | R$ 317 mi | R$ 36,3 mi | voltou ao lucro | 11,4% |
| HYPE3Hypera | R$ 1,07 bi | R$ 19,3 mi | voltou ao lucro | 1,8% |
| AGRO3BrasilAgro | R$ 116 mi | R$ 19,2 mi | voltou ao lucro | 16,6% |
| RANI3Irani | R$ 145 mi | R$ 14 mi | voltou ao lucro | 9,7% |
| EMAE4EMAE | R$ 48,3 mi | R$ 11,9 mi | voltou ao lucro | 24,6% |
| HOOT4Hotéis Othon | R$ 40 mi | R$ 11,1 mi | voltou ao lucro | 27,8% |
| TUPY3Tupy | R$ 797 mi | R$ 10,6 mi | voltou ao lucro | 1,3% |
| EPAR3Embpar Participações | R$ 326 mi | R$ 10,3 mi | voltou ao lucro | 3,2% |
| JFEN3João Fortes | R$ 257 mi | R$ 5,7 mi | voltou ao lucro | 2,2% |
| SOND6Sondotécnica PNB | R$ 41,6 mi | R$ 4,6 mi | voltou ao lucro | 11,0% |
| HBTS5Habitasul | R$ 23,6 mi | R$ 2,8 mi | voltou ao lucro | 12,1% |
| CEDO4Cedro Têxtil | R$ 148 mi | R$ 1,8 mi | voltou ao lucro | 1,2% |
| MNDL3Mundial | R$ 105 mi | R$ 1,1 mi | voltou ao lucro | 1,1% |
| MWET4Wetzel S/A | R$ 60,8 mi | R$ 151 mil | voltou ao lucro | 0,2% |
Tiveram prejuízo
| Empresa | Receita | Lucro | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PRIO3PetroRio | R$ 852 mil | −R$ 546 mi | prejuízo | -64.091,3% |
| MBRF3Marfrig | R$ 2,41 bi | −R$ 420 mi | virou prejuízo | -17,4% |
| SUZB3Suzano | R$ 1,33 bi | −R$ 248 mi | prejuízo | -18,6% |
| ENEV3Eneva | R$ 395 mi | −R$ 233 mi | prejuízo | -59,0% |
| CSAN3Cosan | R$ 2,23 bi | −R$ 198 mi | prejuízo | -8,9% |
| BEEF3Minerva | R$ 1,32 bi | −R$ 196 mi | prejuízo | -14,8% |
| EQPA3Equatorial Energia Pará | R$ 567 mi | −R$ 161 mi | prejuízo | -28,4% |
| OSXB3OSX Brasil | R$ 188 mi | −R$ 149 mi | prejuízo | -79,1% |
| KLBN11Klabin | R$ 1,09 bi | −R$ 130 mi | prejuízo | -11,9% |
| ENMT3Energisa MT | R$ 567 mi | −R$ 127 mi | virou prejuízo | -22,5% |
| OIBR3Oi | R$ 7,07 bi | −R$ 124 mi | virou prejuízo | -1,8% |
| CPFE3CPFL Energia | R$ 3,60 bi | −R$ 121 mi | virou prejuízo | -3,4% |
| BRKM5Braskem | R$ 9,53 bi | −R$ 117 mi | prejuízo | -1,2% |
| PDGR3PDG Realty | R$ 1,14 bi | −R$ 105 mi | prejuízo | -9,2% |
| LUPA3Lupatech | R$ 146 mi | −R$ 103 mi | prejuízo | -70,8% |
Todas as empresas que entregaram 214
Da entrega mais recente para a mais antiga. Clique no código para ver o resultado completo.
| Empresa | Entregue | Receita | Lucro | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| CVCB3CVC | 06/12/2013 | R$ 117 mi | −R$ 1,8 mi | virou prejuízo | -1,5% |
| LOGG3LOG CP | 13/11/2013 | R$ 10,8 mi | R$ 4,5 mi | +107,0% | 41,9% |
| ABEV3Ambev | 31/10/2013 | R$ 15,27 bi | R$ 2,57 bi | +0,9% | 16,8% |
| ANIM3Ânima Educação | 25/10/2013 | R$ 111 mi | R$ 4,4 mi | +85,4% | 4,0% |
| SEER3Ser Educacional | 23/10/2013 | R$ 114 mi | R$ 29,1 mi | +60,2% | 25,6% |
| TASA4Taurus | 15/10/2013 | R$ 204 mi | −R$ 20,4 mi | prejuízo | -10,0% |
| HETA4Hercules | 26/09/2013 | R$ 592 mil | −R$ 8,7 mi | prejuízo | -1.477,9% |
| MGEL4Mangels | 16/09/2013 | R$ 123 mi | −R$ 4,3 mi | prejuízo | -3,5% |
| BAZA3Banco da Amazônia | 11/09/2013 | R$ 211 mi | R$ 62,3 mi | −36,2% | 29,5% |
| AGRO3BrasilAgro | 04/09/2013 | R$ 116 mi | R$ 19,2 mi | voltou ao lucro | 16,6% |
| AZEV3Azevedo & Travassos | 28/08/2013 | R$ 61,3 mi | R$ 806 mil | −34,6% | 1,3% |
| CEBR3CEB | 27/08/2013 | R$ 456 mi | −R$ 38,8 mi | virou prejuízo | -8,5% |
| REDE3Rede Energia | 22/08/2013 | R$ 25,4 mi | −R$ 32 mi | prejuízo | -125,6% |
| DEXP3Dexxos | 16/08/2013 | R$ 80,6 mi | −R$ 20,2 mi | prejuízo | -25,1% |
| CEEB3COELBA | 16/08/2013 | R$ 1,22 bi | R$ 126 mi | −17,4% | 10,4% |
| KEPL3Kepler Weber | 15/08/2013 | R$ 129 mi | R$ 8,7 mi | +1.450,6% | 6,8% |
| RSUL4Metalúrgica Riosulense | 15/08/2013 | R$ 36,9 mi | −R$ 1,8 mi | prejuízo | -4,8% |
| CAMB3Cambuci | 15/08/2013 | R$ 76 mi | −R$ 1,5 mi | virou prejuízo | -2,0% |
| BOBR4Bombril | 15/08/2013 | R$ 288 mi | −R$ 51,4 mi | prejuízo | -17,9% |
| BSLI4Banco de Brasília | 15/08/2013 | R$ 461 mi | R$ 54 mi | −24,0% | 11,7% |
| TXRX4Textil Renaux | 15/08/2013 | R$ 22,6 mi | −R$ 2,9 mi | prejuízo | -12,6% |
| AXIA3Axia Energia | 14/08/2013 | R$ 6,89 bi | R$ 164 mi | −87,8% | 2,4% |
| PRIO3PetroRio | 14/08/2013 | R$ 852 mil | −R$ 546 mi | prejuízo | -64.091,3% |
| EQTL3Equatorial Energia | 14/08/2013 | R$ 1,12 bi | −R$ 44,3 mi | virou prejuízo | -4,0% |
| CPLE3Copel | 14/08/2013 | R$ 2,10 bi | R$ 241 mi | +35,5% | 11,5% |
| CYRE3Cyrela | 14/08/2013 | R$ 1,34 bi | R$ 183 mi | +28,0% | 13,7% |
| LREN3Lojas Renner | 14/08/2013 | R$ 1,06 bi | R$ 98 mi | −5,3% | 9,2% |
| CMIG4Cemig | 14/08/2013 | R$ 3,44 bi | R$ 617 mi | +2,2% | 17,9% |
| ISAE4ISA Energia | 14/08/2013 | R$ 205 mi | R$ 47,4 mi | −76,4% | 23,1% |
| BEEF3Minerva | 14/08/2013 | R$ 1,32 bi | −R$ 196 mi | prejuízo | -14,8% |
| CPFE3CPFL Energia | 14/08/2013 | R$ 3,60 bi | −R$ 121 mi | virou prejuízo | -3,4% |
| IGTI11Iguatemi | 14/08/2013 | R$ 97 mi | −R$ 9,9 mi | virou prejuízo | -10,2% |
| TAEE11Taesa | 14/08/2013 | R$ 263 mi | R$ 102 mi | +38,5% | 38,9% |
| MRVE3MRV | 14/08/2013 | R$ 1,02 bi | R$ 141 mi | −3,1% | 13,8% |
| BRAP4Bradespar | 14/08/2013 | R$ 0 mil | R$ 13,2 mi | −94,0% | — |
| JHSF3JHSF | 14/08/2013 | R$ 188 mi | R$ 16,6 mi | −60,6% | 8,8% |
| MDNE3Moura Dubeux | 14/08/2013 | R$ 164 mi | R$ 20,1 mi | −16,4% | 12,3% |
| ALUP11Alupar | 14/08/2013 | R$ 314 mi | R$ 75,6 mi | +37,1% | 24,1% |
| PGMN3Pague Menos | 14/08/2013 | R$ 890 mi | R$ 30,8 mi | −5,7% | 3,5% |
| PNVL3Dimed | 14/08/2013 | R$ 428 mi | R$ 14,7 mi | +25,2% | 3,4% |
| AMER3Americanas | 14/08/2013 | R$ 1,21 bi | −R$ 49,3 mi | prejuízo | -4,1% |
| MYPK3Iochpe-Maxion | 14/08/2013 | R$ 1,57 bi | R$ 67,1 mi | +8.500,4% | 4,3% |
| HBSA3Hidrovias do Brasil | 14/08/2013 | R$ 711 mil | −R$ 5,9 mi | prejuízo | -836,4% |
| VLID3Valid | 14/08/2013 | R$ 275 mi | R$ 20,4 mi | −49,5% | 7,4% |
| TRIS3Trisul | 14/08/2013 | R$ 142 mi | R$ 7,5 mi | +87,4% | 5,3% |
| CLSC4Celesc | 14/08/2013 | R$ 1,09 bi | R$ 118 mi | voltou ao lucro | 10,8% |
| PTBL3Portobello | 14/08/2013 | R$ 208 mi | R$ 16,3 mi | +28,7% | 7,8% |
| PFRM3Profarma | 14/08/2013 | R$ 880 mi | R$ 12,6 mi | +1,7% | 1,4% |
| BIOM3Biomm | 14/08/2013 | R$ 0 mil | −R$ 4,7 mi | prejuízo | — |
| VSTE3LE LIS BLANC | 14/08/2013 | R$ 168 mi | −R$ 3,8 mi | prejuízo | -2,3% |
| INEP3Inepar | 14/08/2013 | R$ 316 mi | −R$ 56,9 mi | prejuízo | -18,0% |
| CRPG5Tronox Pigmentos | 14/08/2013 | R$ 105 mi | −R$ 6,8 mi | virou prejuízo | -6,5% |
| BEES3Banestes | 14/08/2013 | R$ 332 mi | R$ 19,5 mi | +229,9% | 5,9% |
| EQPA3Equatorial Energia Pará | 14/08/2013 | R$ 567 mi | −R$ 161 mi | prejuízo | -28,4% |
| JFEN3João Fortes | 14/08/2013 | R$ 257 mi | R$ 5,7 mi | voltou ao lucro | 2,2% |
| MNPR3Minupar | 14/08/2013 | R$ 55,2 mi | −R$ 10,1 mi | prejuízo | -18,3% |
| EMAE4EMAE | 14/08/2013 | R$ 48,3 mi | R$ 11,9 mi | voltou ao lucro | 24,6% |
| WLMM4WLM | 14/08/2013 | R$ 327 mi | R$ 2,6 mi | +170,4% | 0,8% |
| FASA3FASA S.A. | 14/08/2013 | R$ 0 mil | −R$ 407 mil | prejuízo | — |
| TELB4Telebras | 14/08/2013 | R$ 1,5 mi | −R$ 72,8 mi | virou prejuízo | -4.849,3% |
| PDTC3Padtec | 14/08/2013 | R$ 349 mi | −R$ 4,6 mi | prejuízo | -1,3% |
| BGIP3Banese ON | 14/08/2013 | R$ 109 mi | R$ 9,7 mi | −47,5% | 8,9% |
| LUXM4Trevisa | 14/08/2013 | R$ 16,7 mi | R$ 2,7 mi | +13,6% | 16,1% |
| LUPA3Lupatech | 14/08/2013 | R$ 146 mi | −R$ 103 mi | prejuízo | -70,8% |
| MWET4Wetzel S/A | 14/08/2013 | R$ 60,8 mi | R$ 151 mil | voltou ao lucro | 0,2% |
| BALM4Baumer | 14/08/2013 | R$ 27,1 mi | R$ 4,2 mi | −5,4% | 15,6% |
| BNBR3Banco do Nordeste | 14/08/2013 | R$ 995 mi | R$ 222 mi | −38,5% | 22,3% |
| EPAR3Embpar Participações | 14/08/2013 | R$ 326 mi | R$ 10,3 mi | voltou ao lucro | 3,2% |
| NUTR3Nutriplant | 14/08/2013 | R$ 11,7 mi | −R$ 2,2 mi | virou prejuízo | -19,0% |
| VIVR3Viver | 14/08/2013 | R$ 65,7 mi | −R$ 46,1 mi | prejuízo | -70,1% |
| CEDO4Cedro Têxtil | 14/08/2013 | R$ 148 mi | R$ 1,8 mi | voltou ao lucro | 1,2% |
| MNDL3Mundial | 14/08/2013 | R$ 105 mi | R$ 1,1 mi | voltou ao lucro | 1,1% |
| RPAD5Alfa Holdings | 14/08/2013 | R$ 73 mil | R$ 12,8 mi | +93,5% | 17.505,5% |
| EQMA3BEquatorial Maranhão | 14/08/2013 | R$ 474 mi | R$ 79,6 mi | +20,1% | 16,8% |
| SOND6Sondotécnica PNB | 14/08/2013 | R$ 41,6 mi | R$ 4,6 mi | voltou ao lucro | 11,0% |
| OSXB3OSX Brasil | 14/08/2013 | R$ 188 mi | −R$ 149 mi | prejuízo | -79,1% |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos | 14/08/2013 | R$ 3,4 mi | R$ 870 mil | −58,0% | 25,5% |
| BDLL4Bardella | 14/08/2013 | R$ 116 mi | −R$ 9,1 mi | prejuízo | -7,8% |
| AFLT3Afluente T | 14/08/2013 | R$ 7,5 mi | R$ 5,1 mi | +11,8% | 68,2% |
| ESTR4Estrela | 14/08/2013 | R$ 22,1 mi | −R$ 12,1 mi | prejuízo | -54,6% |
| GSHP3General Shopping & Outlets | 14/08/2013 | R$ 52,5 mi | −R$ 44,6 mi | prejuízo | -85,1% |
| DTCY3DTCOM | 14/08/2013 | R$ 2,9 mi | −R$ 471 mil | prejuízo | -16,5% |
| AHEB3Spturis | 14/08/2013 | R$ 38 mi | −R$ 4,7 mi | virou prejuízo | -12,4% |
| HBTS5Habitasul | 14/08/2013 | R$ 23,6 mi | R$ 2,8 mi | voltou ao lucro | 12,1% |
| JOPA3Josapar | 14/08/2013 | R$ 243 mi | R$ 4,9 mi | −61,1% | 2,0% |
| OIBR3Oi | 14/08/2013 | R$ 7,07 bi | −R$ 124 mi | virou prejuízo | -1,8% |
| BBAS3Banco do Brasil | 13/08/2013 | R$ 25,68 bi | R$ 7,45 bi | +148,2% | 29,0% |
| SBSP3Sabesp | 13/08/2013 | R$ 2,80 bi | R$ 362 mi | +23,5% | 12,9% |
| ENEV3Eneva | 13/08/2013 | R$ 395 mi | −R$ 233 mi | prejuízo | -59,0% |
| SUZB3Suzano | 13/08/2013 | R$ 1,33 bi | −R$ 248 mi | prejuízo | -18,6% |
| TGMA3Tegma | 13/08/2013 | R$ 461 mi | R$ 17,9 mi | −6,4% | 3,9% |
| LIGT3Light | 13/08/2013 | R$ 1,82 bi | R$ 58,2 mi | +46,4% | 3,2% |
| FESA4Ferbasa | 13/08/2013 | R$ 182 mi | R$ 19,1 mi | −9,4% | 10,5% |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil | 13/08/2013 | R$ 625 mi | R$ 5,6 mi | −66,7% | 0,9% |
| HBOR3Helbor | 13/08/2013 | R$ 454 mi | R$ 83,1 mi | +17,6% | 18,3% |
| LOGN3Log-In | 13/08/2013 | R$ 196 mi | −R$ 25,9 mi | prejuízo | -13,2% |
| TECN3Technos | 13/08/2013 | R$ 115 mi | R$ 3,2 mi | −82,9% | 2,8% |
| LPSB3Lopes | 13/08/2013 | R$ 137 mi | R$ 33,1 mi | −13,9% | 24,1% |
| HAGA4Haga | 13/08/2013 | R$ 7,4 mi | R$ 4,2 mi | +1.398,7% | 56,8% |
| HOOT4Hotéis Othon | 13/08/2013 | R$ 40 mi | R$ 11,1 mi | voltou ao lucro | 27,8% |
| PEAB3Participações Aliança da Bahia | 13/08/2013 | R$ 59,8 mi | −R$ 3,2 mi | prejuízo | -5,4% |
| PATI3Panatlântica | 13/08/2013 | R$ 111 mi | R$ 4,4 mi | +30,1% | 4,0% |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia | 13/08/2013 | R$ 287 mi | R$ 89,6 mi | +4,1% | 31,3% |
| BMKS3Monark | 13/08/2013 | R$ 7,4 mi | R$ 2,6 mi | −8,0% | 35,6% |
| PLAS3Plascar | 13/08/2013 | R$ 238 mi | −R$ 12 mi | prejuízo | -5,0% |
| DOHL4Döhler | 13/08/2013 | R$ 91,8 mi | R$ 10,4 mi | +164,0% | 11,3% |
| FIEI3Fica Empreendimentos | 13/08/2013 | R$ 45,1 mi | −R$ 18,5 mi | prejuízo | -41,0% |
| NEXP3Brasil Brokers | 13/08/2013 | R$ 101 mi | R$ 20,1 mi | −3,9% | 19,9% |
| MOTV3Motiva | 12/08/2013 | R$ 1,40 bi | R$ 304 mi | +35,7% | 21,7% |
| BBSE3BB Seguridade | 12/08/2013 | R$ 0 mil | R$ 550 mi | — | — |
| EZTC3EZTEC | 12/08/2013 | R$ 276 mi | R$ 136 mi | +70,6% | 49,5% |
| BRSR6Banrisul | 12/08/2013 | R$ 1,71 bi | R$ 215 mi | +4,8% | 12,6% |
| VULC3Vulcabras | 12/08/2013 | R$ 324 mi | −R$ 27,9 mi | prejuízo | -8,6% |
| SMTO3São Martinho | 12/08/2013 | R$ 396 mi | R$ 34,7 mi | +1.360,4% | 8,8% |
| PINE4Banco Pine | 12/08/2013 | R$ 180 mi | R$ 34,1 mi | −31,2% | 19,0% |
| JSLG3JSL | 12/08/2013 | R$ 1,17 bi | R$ 22,7 mi | +50,1% | 1,9% |
| EVEN3Even | 12/08/2013 | R$ 706 mi | R$ 77,9 mi | +96,0% | 11,0% |
| QUAL3Qualicorp | 12/08/2013 | R$ 280 mi | −R$ 1,3 mi | virou prejuízo | -0,5% |
| DASA3Dasa | 12/08/2013 | R$ 631 mi | R$ 35,2 mi | +51,0% | 5,6% |
| SYNE3SYN | 12/08/2013 | R$ 88,5 mi | R$ 38,1 mi | −49,9% | 43,0% |
| RCSL4Recrusul | 12/08/2013 | R$ 3,4 mi | −R$ 3,5 mi | prejuízo | -105,2% |
| AMAR3Lojas Marisa | 12/08/2013 | R$ 745 mi | R$ 38,8 mi | −18,5% | 5,2% |
| RNEW4Renova Energia | 12/08/2013 | R$ 52,4 mi | −R$ 5,4 mi | prejuízo | -10,3% |
| MTSA4Metisa | 12/08/2013 | R$ 67,6 mi | R$ 5,2 mi | +5,7% | 7,8% |
| MRSA3BMRS Logística | 12/08/2013 | R$ 748 mi | R$ 98,3 mi | −3,5% | 13,1% |
| PETR4Petrobras | 09/08/2013 | R$ 73,63 bi | R$ 6,20 bi | voltou ao lucro | 8,4% |
| ENGI11Energisa | 09/08/2013 | R$ 725 mi | R$ 26,9 mi | −53,0% | 3,7% |
| TEND3Construtora Tenda | 09/08/2013 | R$ 267 mi | −R$ 26 mi | prejuízo | -9,8% |
| PSSA3Porto Seguro | 09/08/2013 | R$ 5,99 bi | R$ 191 mi | +40,1% | 3,2% |
| ALPA4Alpargatas | 09/08/2013 | R$ 831 mi | R$ 70,5 mi | +14,7% | 8,5% |
| ABCB4Banco ABC Brasil | 09/08/2013 | R$ 464 mi | R$ 64,7 mi | +17,6% | 13,9% |
| GFSA3Gafisa | 09/08/2013 | R$ 480 mi | −R$ 14,1 mi | virou prejuízo | -2,9% |
| CTKA4Karsten | 09/08/2013 | R$ 83,3 mi | −R$ 3,4 mi | prejuízo | -4,1% |
| B3SA3B3 | 08/08/2013 | R$ 600 mi | R$ 351 mi | +16,9% | 58,5% |
| RADL3RaiaDrogasil | 08/08/2013 | R$ 1,54 bi | R$ 40,3 mi | −18,4% | 2,6% |
| COGN3Cogna | 08/08/2013 | R$ 482 mi | R$ 99,5 mi | +206,7% | 20,7% |
| MBRF3Marfrig | 08/08/2013 | R$ 2,41 bi | −R$ 420 mi | virou prejuízo | -17,4% |
| YDUQ3YDUQS | 08/08/2013 | R$ 444 mi | R$ 46,7 mi | +209,8% | 10,5% |
| SAPR11Sanepar | 08/08/2013 | R$ 591 mi | R$ 112 mi | −5,5% | 19,0% |
| BRKM5Braskem | 08/08/2013 | R$ 9,53 bi | −R$ 117 mi | prejuízo | -1,2% |
| RAPT4Randon | 08/08/2013 | R$ 1,06 bi | R$ 68,9 mi | voltou ao lucro | 6,5% |
| UNIP6Unipar | 08/08/2013 | R$ 133 mi | −R$ 12,3 mi | virou prejuízo | -9,3% |
| LEVE3Mahle Metal Leve | 08/08/2013 | R$ 638 mi | R$ 55 mi | +49,4% | 8,6% |
| POSI3Positivo | 08/08/2013 | R$ 632 mi | −R$ 8,2 mi | virou prejuízo | -1,3% |
| TPIS3Triunfo | 08/08/2013 | R$ 209 mi | −R$ 22,6 mi | prejuízo | -10,8% |
| ETER3Eternit | 08/08/2013 | R$ 242 mi | R$ 27,1 mi | +0,5% | 11,2% |
| PDGR3PDG Realty | 08/08/2013 | R$ 1,14 bi | −R$ 105 mi | prejuízo | -9,2% |
| FHER3Fertilizantes Heringer | 08/08/2013 | R$ 888 mi | −R$ 63,9 mi | prejuízo | -7,2% |
| CTAX3Contax | 08/08/2013 | R$ 906 mi | R$ 4,7 mi | +1.643,8% | 0,5% |
| SHOW3Time For Fun | 08/08/2013 | R$ 143 mi | R$ 11,3 mi | −16,3% | 7,9% |
| BAUH4Excelsior | 08/08/2013 | R$ 28,5 mi | R$ 1,6 mi | +235,8% | 5,7% |
| VALE3Vale | 07/08/2013 | R$ 22,87 bi | R$ 832 mi | −84,4% | 3,6% |
| ALOS3Allos | 07/08/2013 | R$ 65,7 mi | R$ 112 mi | +6,1% | 171,2% |
| CSAN3Cosan | 07/08/2013 | R$ 2,23 bi | −R$ 198 mi | prejuízo | -8,9% |
| SLCE3SLC Agrícola | 07/08/2013 | R$ 317 mi | R$ 36,3 mi | voltou ao lucro | 11,4% |
| FRAS3Fras-le | 07/08/2013 | R$ 177 mi | R$ 12,5 mi | +84,9% | 7,0% |
| EUCA4Eucatex | 07/08/2013 | R$ 280 mi | R$ 25 mi | +75,4% | 9,0% |
| CSUD3CSU Cardsystem | 07/08/2013 | R$ 89,1 mi | R$ 512 mil | −91,2% | 0,6% |
| SNSY5Sansuy | 07/08/2013 | R$ 113 mi | −R$ 15,9 mi | prejuízo | -14,0% |
| CALI3Const A Lind | 07/08/2013 | R$ 11,1 mi | R$ 2,4 mi | +268,8% | 21,6% |
| BPAC11Banco BTG Pactual | 06/08/2013 | R$ 1,50 bi | R$ 742 mi | +42,0% | 49,5% |
| ITSA4Itaúsa | 06/08/2013 | R$ 1,24 bi | R$ 1,12 bi | +6,2% | 90,2% |
| CSMG3COPASA | 06/08/2013 | R$ 954 mi | R$ 76,2 mi | −28,9% | 8,0% |
| MGLU3Magazine Luiza | 06/08/2013 | R$ 1,84 bi | R$ 54,7 mi | +149,4% | 3,0% |
| RAIL3Rumo | 06/08/2013 | R$ 982 mi | −R$ 74,4 mi | virou prejuízo | -7,6% |
| CSNA3Siderúrgica Nacional | 06/08/2013 | R$ 4,06 bi | R$ 494 mi | voltou ao lucro | 12,2% |
| ECOR3EcoRodovias | 06/08/2013 | R$ 654 mi | R$ 87,1 mi | +3,2% | 13,3% |
| MILS3Mills | 06/08/2013 | R$ 160 mi | R$ 48,1 mi | +22,5% | 30,0% |
| SHUL4Schulz | 06/08/2013 | R$ 216 mi | R$ 15,2 mi | +175,9% | 7,0% |
| SCAR3São Carlos | 06/08/2013 | R$ 68,5 mi | R$ 23,8 mi | −82,7% | 34,7% |
| CGAS5Comgás | 06/08/2013 | R$ 1,61 bi | R$ 168 mi | +345,4% | 10,5% |
| UCAS3Unicasa | 06/08/2013 | R$ 63,5 mi | R$ 4,2 mi | — | 6,6% |
| DIRR3Direcional | 05/08/2013 | R$ 466 mi | R$ 60,9 mi | +30,9% | 13,1% |
| POMO4Marcopolo | 05/08/2013 | R$ 994 mi | R$ 73 mi | +21,0% | 7,3% |
| RIAA3Guararapes | 05/08/2013 | R$ 948 mi | R$ 93,1 mi | +9,3% | 9,8% |
| ENMT3Energisa MT | 05/08/2013 | R$ 567 mi | −R$ 127 mi | virou prejuízo | -22,5% |
| BIED3Bioma | 05/08/2013 | R$ 0 mil | R$ 166 mil | +472,4% | — |
| RENT3Localiza | 02/08/2013 | R$ 813 mi | R$ 103 mi | +864,7% | 12,7% |
| HYPE3Hypera | 02/08/2013 | R$ 1,07 bi | R$ 19,3 mi | voltou ao lucro | 1,8% |
| TUPY3Tupy | 02/08/2013 | R$ 797 mi | R$ 10,6 mi | voltou ao lucro | 1,3% |
| GGBR4Gerdau | 01/08/2013 | R$ 9,88 bi | R$ 390 mi | −27,1% | 4,0% |
| GOAU4Metalúrgica Gerdau | 01/08/2013 | R$ 9,88 bi | R$ 151 mi | −21,5% | 1,5% |
| FLRY3Fleury | 01/08/2013 | R$ 434 mi | R$ 22,1 mi | −31,5% | 5,1% |
| WEGE3WEG | 31/07/2013 | R$ 1,70 bi | R$ 205 mi | +46,6% | 12,1% |
| UGPA3Ultrapar | 31/07/2013 | R$ 15,20 bi | R$ 282 mi | +21,1% | 1,9% |
| TOTS3Totvs | 31/07/2013 | R$ 396 mi | R$ 53,7 mi | +13,5% | 13,6% |
| AZZA3Arezzo | 31/07/2013 | R$ 238 mi | R$ 29,1 mi | +12,8% | 12,2% |
| PMAM3Paranapanema | 31/07/2013 | R$ 1,29 bi | −R$ 12,2 mi | prejuízo | -0,9% |
| RANI3Irani | 31/07/2013 | R$ 145 mi | R$ 14 mi | voltou ao lucro | 9,7% |
| COCE5Coelce | 31/07/2013 | R$ 698 mi | R$ 75,2 mi | −12,4% | 10,8% |
| CGRA4Grazziotin | 31/07/2013 | R$ 90,8 mi | R$ 13,9 mi | +16,4% | 15,3% |
| EALT4Electro Aço Altona | 31/07/2013 | R$ 45,5 mi | R$ 3,2 mi | −18,4% | 7,1% |
| CBEE3Ampla Energia | 31/07/2013 | R$ 915 mi | R$ 103 mi | +69,4% | 11,3% |
| ITUB4Itaú Unibanco | 30/07/2013 | R$ 27,11 bi | R$ 3,75 bi | +20,1% | 13,8% |
| SAUD3Odontoprev | 30/07/2013 | R$ 263 mi | R$ 39,4 mi | −6,2% | 15,0% |
| EGIE3Engie | 30/07/2013 | R$ 1,27 bi | R$ 324 mi | −5,3% | 25,4% |
| SANB11Banco Santander | 30/07/2013 | R$ 12,39 bi | R$ 1,42 bi | −3,0% | 11,5% |
