Ações americanas que mais subiram hoje (pregão de 15/10)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações do S&P 500 que mais subiram no último pregão em Nova York.
Fechamento de 15/10 · 498 papéis no corte de liquidez · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFXEquifax | +7,25% | 1,3% | 28,4 | −29% | em baixa |
| 2 | RDDTReddit | +7,24% | 0,0% | 37,1 | −19% | em alta |
| 3 | FICOFair Isaac | +6,99% | 0,0% | 22,2 | −53% | em baixa |
| 4 | IPInternational Paper | +6,90% | 5,4% | — | −23% | em baixa |
| 5 | APPAppLovin | +6,52% | 0,0% | 21,5 | −53% | em baixa |
| 6 | INTUIntuit | +6,36% | 1,5% | 20,1 | −49% | em alta |
| 7 | COINCoinbase Global | +6,32% | 0,0% | — | −46% | em alta · 3 m |
| 8 | CSGPCoStar Group | +6,28% | 0,0% | 168,4 | −58% | em alta |
| 9 | EXPEExpedia Group | +6,25% | 0,6% | 18,2 | +32% | em alta |
| 10 | NOWServiceNow | +6,14% | 0,0% | — | −18% | em alta · 3 m |
| 11 | ADSKAutodesk | +6,07% | 0,0% | 31,8 | −20% | em alta |
| 12 | ITGartner | +5,89% | 0,0% | 18,7 | −16% | em alta · 3 m |
| 13 | BBYBest Buy | +5,69% | 4,1% | 15,7 | +28% | em alta · 6 m |
| 14 | LENLennar | +5,66% | 2,6% | 14,7 | −35% | em baixa |
| 15 | CPRTCopart | +5,63% | 0,0% | 17,9 | −38% | em baixa |
| 16 | ELEstée Lauder | +5,51% | 1,3% | 214,4 | +14% | em alta · 3 m |
| 17 | AJGArthur J Gallagher | +5,51% | 1,1% | 41,5 | −17% | em alta |
| 18 | LULULululemon Athletica | +5,31% | 0,0% | 8,1 | −41% | em baixa |
| 19 | CTSHCognizant Technology Solutions | +5,28% | 1,9% | 14,3 | −0% | em alta · 4 m |
| 20 | VEEVVeeva Systems | +5,27% | 0,0% | 51,2 | +9% | em alta · 4 m |
| 21 | XYZBlock | +5,25% | 0,0% | 142,6 | +5% | em alta |
| 22 | NKENike | +5,21% | 4,4% | 17,9 | −43% | em baixa |
| 23 | EBAYeBay | +5,16% | 1,0% | 25,5 | +37% | em alta · 2 m |
| 24 | CBRECBRE Group | +5,14% | 0,0% | 31,1 | −12% | em baixa |
| 25 | AZOAutoZone | +5,08% | 0,0% | 21,0 | −25% | em alta |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações americanas que mais subiram hoje: quais são hoje?
No fechamento de 15/10, as primeiras da lista são EFX, RDDT, FICO. A lista completa, com 498 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações americanas (s&p 500)
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.