Ações americanas que mais subiram em 12 meses (outubro de 2026)
As ações do S&P 500 que mais subiram no último ano.
Fechamento de 15/10 · 498 papéis no corte de liquidez · atualizado todo dia útil
| # | Papel | 12 meses | DY | P/L | Régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKSandisk | +996% | 0,0% | 18,9 | em baixa |
| 2 | MRNAModerna | +801% | 0,0% | — | em alta · 11 m |
| 3 | LITELumentum Holdings | +455% | 0,0% | — | em alta · 3 m |
| 4 | MUMicron Technology | +398% | 0,1% | 12,5 | em alta · 18 m |
| 5 | STXSeagate Technology | +228% | 0,4% | 49,7 | em baixa |
| 6 | DELLDell Technologies | +222% | 0,5% | 27,5 | em alta · 9 m |
| 7 | WDCWestern Digital | +216% | 0,1% | 14,7 | em baixa |
| 8 | ILMNIllumina | +194% | 0,0% | 50,0 | em alta · 6 m |
| 9 | MRVLMarvell Technology | +180% | 0,1% | 79,6 | em alta · 3 m |
| 10 | VLOValero Energy | +180% | 1,0% | 18,5 | em alta · 18 m |
| 11 | INTCIntel | +168% | 0,0% | — | em baixa |
| 12 | MPCMarathon Petroleum | +165% | 0,8% | 16,4 | em alta · 9 m |
| 13 | AMDAdvanced Micro Devices | +158% | 0,0% | 144,5 | em alta · 7 m |
| 14 | TERTeradyne | +151% | 0,1% | 47,1 | em baixa |
| 15 | HPEHewlett Packard Enterprise | +139% | 0,9% | 30,4 | em alta · 8 m |
| 16 | COHRCoherent | +129% | 0,0% | 60,8 | em baixa |
| 17 | PSXPhillips 66 | +128% | 1,7% | 16,5 | em alta · 10 m |
| 18 | FTNTFortinet | +119% | 0,0% | 64,3 | em alta · 7 m |
| 19 | CIENCiena | +116% | 0,0% | 79,6 | em baixa |
| 20 | APAAPA Corp | +113% | 2,1% | 10,0 | em alta · 4 m |
| 21 | KEYSKeysight Technologies | +108% | 0,0% | 46,9 | em alta · 18 m |
| 22 | BEBloom Energy | +107% | 0,0% | 0,8 | em baixa |
| 23 | LRCXLam Research | +102% | 0,4% | 48,2 | em baixa |
| 24 | CRWDCrowdStrike Holdings | +100% | 0,0% | 1.111,7 | em alta · 7 m |
| 25 | AMATApplied Materials | +98% | 0,5% | 37,1 | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsO que os testes do Quantor mostram
Quem mais subiu no último ano. Alta passada não garante alta futura: olhe a régua e a volatilidade ao lado.
Perguntas frequentes
Ações americanas que mais subiram em 12 meses: quais são hoje?
No fechamento de 15/10, as primeiras da lista são SNDK, MRNA, LITE. A lista completa, com 498 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações americanas (s&p 500)
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.