Resultado do 2º trimestre de 2024 · Petróleo e Gás
PETR4 (Petrobras): resultado do 2T24 — prejuízo de R$ 2,61 bi
PETR4 (Petrobras) teve prejuízo de R$ 2,61 bi no 2T24, depois de lucro de R$ 28,78 bi no 2T23. A receita foi de R$ 122,26 bi (+7,4% no ano), com margem líquida de -2,1% (era 25,3% um ano antes). O EBITDA (lucro operacional mais depreciação) somou R$ 49,90 bi, −14,0% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A dívida líquida no fim do trimestre era de R$ 263,80 bi. O ITR foi entregue à CVM em 08/08/2024.
| 2T24 contra 2T23 | 2T24 | 2T23 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita | R$ 122,26 bi | R$ 113,84 bi | +7,4% |
| EBITDA | R$ 49,90 bi | R$ 58,05 bi | −14,0% |
| Lucro líquido | −R$ 2,61 bi | R$ 28,78 bi | −109,1% |
| Margem líquida | -2,1% | 25,3% | — |
PETR4: os últimos trimestres
| Trimestre | Receita | EBITDA | Lucro líquido | Lucro vs. 1 ano antes | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T24 | R$ 122,26 bi | R$ 49,90 bi | −R$ 2,61 bi | — | -2,1% |
| 1T24 | R$ 117,72 bi | R$ 60,68 bi | R$ 23,70 bi | −37,9% | 20,1% |
| 4T23 | R$ 134,26 bi | R$ 60,12 bi | R$ 31,04 bi | −28,4% | 23,1% |
| 3T23 | R$ 124,83 bi | R$ 67,03 bi | R$ 26,63 bi | −42,2% | 21,3% |
| 2T23 | R$ 113,84 bi | R$ 60,25 bi | R$ 28,78 bi | −47,0% | 25,3% |
E o que isso diz da ação?
Cotação, valor justo, a régua de tendência, dividendos e a Nota Fundamentos de PETR4, com o balanço já atualizado.